ステーブルコイン関連銘柄 β版
- 掲載企業
- 20社
- 対象案件
- 13件
- 関与エビデンス
- 36件
- 直近の関与発表
- 2026/07
銘柄一覧
| 企業名 | 関与案件 | 株価 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス 東証プライム・陸運業 JPYC株式会社との資本業務提携に関する基本合意書を締結。委託ドライバーや取引先への支払いで生じる銀行送金手数料・処理時間の課題に対し、JPYCを活用した物流決済プラットフォームの構築を目指す。 | JPYC出資・提携 | 2026/07 | 891円0% | 1,200億円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ 東証プライム・保険業 関与主体: ソニー銀行 ソニー銀行が、米国通貨監督庁(OCC)から米国における信託子会社「National Trust Bank」設立に係るライセンスの条件付き承認を取得した。米ドル建てステーブルコインの発行・管理などを事業目的とし、2027年の開業に向けて準備を進める。 | ソニー銀行(米国の信託子会社を通じた発行を計画している段階で、2026年7月時点で発行は開始されていません。信託子会社の開業は2027年を予定しています。)発行体グループ | 2026/07 | 160円0% | 1.1兆円 |
| 8473 | SBIホールディングス 東証プライム・証券、商品先物取引業 関与主体: SBI新生信託銀行 / SBI VCトレード SBI新生信託銀行を発行体、SBI VCトレードを流通の窓口として、国内初の信託型円建てステーブルコイン「JPYSC」の提供を開始した。Startale Group との共同事業。 | JPYSCRLUSD(発行体は米国法人で日本の当局の監督下にはありません。国内では資金決済法上の4号電子決済手段として整理され、電子決済手段等取引業者を通じて取り扱われています。)USDC(発行体は米国法人で日本の当局の監督下にはありません。国内では電子決済手段等取引業者を通じて電子決済手段として取り扱われています。)Progmat Coin発行体グループ | 2026/06 | 3,216円0% | 2.1兆円 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ 東証プライム・銀行業 関与主体: 北陸銀行 北陸銀行がディーカレットDCP と、DCJPY を活用した決済事業の商用化に向けた基本合意を締結。B2B決済・給与振込・地域通貨などのユースケースを検討し、2027年度中のサービス開始を目指す。 | DCJPY(銀行法上の預金をトークン化したものであり、資金決済法上の電子決済手段(ステーブルコイン)ではありません。)導入・利用 | 2026/06 | 8,041円0% | 9,601億円 |
| 9449 | GMOインターネットグループ 東証プライム・情報・通信業 関与主体: GMO-Z.com Trust Company 米国子会社 GMO-Z.com Trust Company が円建て「GYEN」と米ドル建て「ZUSD」の発行終了手続きを開始し、ニューヨーク州銀行法に基づく任意解散に入った。新規発行は停止され、2026年11月11日までの180日間が償還期間となる。 | GYEN(米国で発行されたステーブルコインで、日本居住者には提供されていませんでした。2026年5月15日に新規発行を停止し、同日から180日間(2026年11月11日まで)の償還期間に入っています。)ZUSD(米国で発行されたステーブルコインで、日本居住者には提供されていませんでした。2026年5月15日に新規発行を停止し、同日から180日間(2026年11月11日まで)の償還期間に入っています。)GMO・野村(2024年5月に基本合意が発表された段階で、発行開始は公表されていません。)発行体グループ | 2026/05 | 4,054円0% | 3,867億円 |
| 3853 | アステリア 東証プライム・情報・通信業 JPYC株式会社との資本業務提携および第三者割当による自己株式の処分を適時開示。相互に株式を持ち合い、アステリアのJPYC株式保有比率は3.71%となった。 | JPYC出資・提携 | 2026/01 | 1,138円0% | 193億円 |
| 3626 | TIS 東証プライム・情報・通信業 JPYC株式会社と、自社の「ステーブルコイン決済支援サービス」へのJPYC組み込みに関する基本合意書を締結(締結日は2025年10月31日)。2026年内の正式提供開始を目指す。 | JPYCSMBCグループ(共同検討・基本合意の段階で、発行するステーブルコインの制度上のスキームや発行開始時期は公表されていません。)基盤・技術 | 2025/11 | 3,820円0% | 8,060億円 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 東証プライム・銀行業 ディーカレットDCP のプラットフォームを利用したトークン化預金の取扱いに向けた検討を発表。2026年度中を目途に、NFT・セキュリティトークンの取引に連動する決済手段の提供開始を検討している。 | DCJPY(銀行法上の預金をトークン化したものであり、資金決済法上の電子決済手段(ステーブルコイン)ではありません。)導入・利用 | 2025/09 | 3,151円0% | 11.2兆円 |
| 4072 | 電算システムホールディングス 東証プライム・情報・通信業 関与主体: 電算システム グループ会社の株式会社電算システムが、三井住友銀行・Ava Labs と、ステーブルコインの新たな決済・流通・運用サービス創出に向けた共同検討の基本合意書を締結した。 | SMBCグループ(共同検討・基本合意の段階で、発行するステーブルコインの制度上のスキームや発行開始時期は公表されていません。)JPYC出資・提携 | 2025/08 | 3,065円0% | 329億円 |
| 4499 | Speee 東証スタンダード・情報・通信業 関与主体: Datachain 子会社の株式会社Datachain が株式会社Progmat へ追加出資し、出資比率を5.00%とした。両社はクロスボーダー送金プロジェクト「Project Pax」でも協業している。 | Progmat Coin出資・提携 | 2025/07 | 2,631円0% | 304億円 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ 東証プライム・銀行業 三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行が、TIS・Ava Labs・Fireblocks と、ステーブルコインの事業化を視野に入れた利活用に関する共同検討の基本合意書を締結した(締結日は2025年3月21日)。ホールセール領域での決済に耐えうる要件の定義と、トークン化されたRWAの決済手段としての可能性を扱う。 | SMBCグループ(共同検討・基本合意の段階で、発行するステーブルコインの制度上のスキームや発行開始時期は公表されていません。)Progmat Coin出資・提携 | 2025/04 | 6,606円0% | 25.2兆円 |
| 8604 | 野村ホールディングス 東証プライム・証券、商品先物取引業 関与主体: Laser Digital 子会社の Laser Digital Holdings AG とともに、GMOインターネットグループと日本円・米ドルのステーブルコインの発行・償還・流通の仕組みを検討する基本合意書を締結した。発行企業向けの「ステーブルコイン・アズ・ア・サービス」の提供も検討対象に含む。 | GMO・野村(2024年5月に基本合意が発表された段階で、発行開始は公表されていません。)検討・基本合意 | 2024/05 | 1,535円0% | 4.5兆円 |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス 東証プライム・銀行業 関与主体: 北國銀行 傘下の北國銀行が、預金型のデジタル通貨「トチカ」のサービスを開始した。デジタル地域通貨アプリ「トチツーカ」から預金口座をチャージして石川県内の加盟店で決済に使える。 | トチカ(銀行預金を裏付けとする地域限定のデジタル通貨であり、全国で流通する円建てステーブルコインとは利用範囲が異なります。)発行体 | 2024/04 | 1,227円0% | 2,712億円 |
| 8698 | マネックスグループ 東証プライム・証券、商品先物取引業 関与主体: コインチェック 子会社のコインチェックが、USDCを発行する米Circle社と日本でのUSDCへのアクセス拡大に向けて提携したことを適時開示した。 | USDC(発行体は米国法人で日本の当局の監督下にはありません。国内では電子決済手段等取引業者を通じて電子決済手段として取り扱われています。)取扱・流通 | 2024/02 | 729円0% | 1,832億円 |
| 4385 | メルカリ 東証プライム・情報・通信業 関与主体: メルコイン 子会社の株式会社メルコインが、三菱UFJ信託銀行らによる「XJPY」「XUSD」の共同検討に、ビットバンク・Cumberland Global Limited とともに先行して参画すると発表された。 | XJPY / XUSD検討・基本合意 | 2023/11 | 4,745円0% | 7,840億円 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証プライム・銀行業 関与主体: 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託銀行が、株式会社Ginco・Progmat と、円貨建て「XJPY」と米ドル建て「XUSD」の共同検討を開始した。Progmat Coin 基盤を用いた信託型(3号電子決済手段)として組成し、同行が受託者すなわち発行者となる想定。 | XJPY / XUSDProgmat Coin発行体グループ | 2023/11 | 3,508円0% | 39.6兆円 |
| 8309 | 三井住友トラスト・グループ 東証プライム・銀行業 関与主体: 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行が株式会社Progmat に7.5%を出資する株主間契約を締結した。 | Progmat Coin出資・提携 | 2023/09 | 1,716円0% | 4.7兆円 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ 東証プライム・銀行業 関与主体: みずほ信託銀行 みずほ信託銀行が株式会社Progmat に7.5%を出資する株主間契約を締結した。 | Progmat Coin出資・提携 | 2023/09 | 8,110円0% | 19.7兆円 |
| 8697 | 日本取引所グループ 東証プライム・その他金融業 関与主体: JPX総研 子会社の株式会社JPX総研が株式会社Progmat に5.0%を出資する株主間契約を締結した。 | Progmat Coin出資・提携 | 2023/09 | 2,238円0% | 2.3兆円 |
| 9432 | 日本電信電話 東証プライム・情報・通信業 関与主体: NTTデータ NTTデータが株式会社Progmat に13.5%を出資する株主間契約を締結した。三菱UFJ信託銀行に次ぐ第2位の出資比率。なおNTTデータグループは2025年9月26日に上場廃止となり、現在はNTTの完全子会社。 | Progmat Coin出資・提携 | 2023/09 | 166円0% | 13.5兆円 |
20 社を表示中(全 20 社)
企業 × 案件の関与マトリクス
円建て
| 企業 | JPYC | JPYSC | Progmat Coin | DCJPY | トチカ | GYEN | XJPY / XUSD | SMBCグループ | GMO・野村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-COM丸和HD9090 | 発表・基本合意|JPYC株式会社との資本業務提携に関する基本合意書を締結。委託ドライバーや取引先への支払いで生じる銀行送金手数料・処理時間の課題に対し、JPYCを活用した物流決済プラットフォームの構築を目指す。 | ||||||||
| SBI HD8473 | 自社・連結子会社|SBI新生信託銀行を発行体、SBI VCトレードを流通の窓口として、国内初の信託型円建てステーブルコイン「JPYSC」の提供を開始した。Startale Group との共同事業。 | 資本関係あり|SBI PTS ホールディングスが株式会社Progmat に5.0%を出資する株主間契約を締結した。 | |||||||
| ほくほくFG8377 | 発表・基本合意|北陸銀行がディーカレットDCP と、DCJPY を活用した決済事業の商用化に向けた基本合意を締結。B2B決済・給与振込・地域通貨などのユースケースを検討し、2027年度中のサービス開始を目指す。 | ||||||||
| GMO9449 | 自社・連結子会社|米国子会社 GMO-Z.com Trust Company が円建て「GYEN」と米ドル建て「ZUSD」の発行終了手続きを開始し、ニューヨーク州銀行法に基づく任意解散に入った。新規発行は停止され、2026年11月11日までの180日間が償還期間となる。 | 発表・基本合意|野村ホールディングスおよび Laser Digital Holdings AG と、日本市場における日本円と米ドルの新たなステーブルコインの発行・償還・流通の仕組みを検討する基本合意書を締結した。 | |||||||
| アステリア3853 | 資本関係あり|JPYC株式会社との資本業務提携および第三者割当による自己株式の処分を適時開示。相互に株式を持ち合い、アステリアのJPYC株式保有比率は3.71%となった。 | ||||||||
| TIS3626 | 契約・業務提携|JPYC株式会社と、自社の「ステーブルコイン決済支援サービス」へのJPYC組み込みに関する基本合意書を締結(締結日は2025年10月31日)。2026年内の正式提供開始を目指す。 | 発表・基本合意|三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行・Ava Labs・Fireblocks と、ステーブルコインの事業化を視野に入れた利活用に関する共同検討の基本合意書を締結した(締結日は2025年3月21日)。 | |||||||
| ゆうちょ銀行7182 | 発表・基本合意|ディーカレットDCP のプラットフォームを利用したトークン化預金の取扱いに向けた検討を発表。2026年度中を目途に、NFT・セキュリティトークンの取引に連動する決済手段の提供開始を検討している。 | ||||||||
| 電算システムHD4072 | 資本関係あり|グループ会社の株式会社電算システムが、J-KISS型新株予約権の引受を通じてJPYC株式会社と資本業務提携を締結。コンビニ払込票のJPYC払い対応やBtoB決済送金での活用を検討する。 | 発表・基本合意|グループ会社の株式会社電算システムが、三井住友銀行・Ava Labs と、ステーブルコインの新たな決済・流通・運用サービス創出に向けた共同検討の基本合意書を締結した。 | |||||||
| Speee4499 | 資本関係あり|子会社の株式会社Datachain が株式会社Progmat へ追加出資し、出資比率を5.00%とした。両社はクロスボーダー送金プロジェクト「Project Pax」でも協業している。 | ||||||||
| 三井住友FG8316 | 資本関係あり|三井住友フィナンシャルグループが株式会社Progmat に7.5%を出資する株主間契約を締結した。 | 発表・基本合意|三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行が、TIS・Ava Labs・Fireblocks と、ステーブルコインの事業化を視野に入れた利活用に関する共同検討の基本合意書を締結した(締結日は2025年3月21日)。ホールセール領域での決済に耐えうる要件の定義と、トークン化されたRWAの決済手段としての可能性を扱う。 | |||||||
| 野村HD8604 | 発表・基本合意|子会社の Laser Digital Holdings AG とともに、GMOインターネットグループと日本円・米ドルのステーブルコインの発行・償還・流通の仕組みを検討する基本合意書を締結した。発行企業向けの「ステーブルコイン・アズ・ア・サービス」の提供も検討対象に含む。 | ||||||||
| 北國FHD7381 | 自社・連結子会社|傘下の北國銀行が、預金型のデジタル通貨「トチカ」のサービスを開始した。デジタル地域通貨アプリ「トチツーカ」から預金口座をチャージして石川県内の加盟店で決済に使える。 | ||||||||
| メルカリ4385 | 発表・基本合意|子会社の株式会社メルコインが、三菱UFJ信託銀行らによる「XJPY」「XUSD」の共同検討に、ビットバンク・Cumberland Global Limited とともに先行して参画すると発表された。 | ||||||||
| 三菱UFJ FG8306 | 自社・連結子会社|三菱UFJ信託銀行が株式会社Progmat に49.0%を出資する株主間契約を締結し、筆頭株主となった。同行は Progmat Coin で発行される信託型ステーブルコインの受託者を務める。 | 自社・連結子会社|三菱UFJ信託銀行が、株式会社Ginco・Progmat と、円貨建て「XJPY」と米ドル建て「XUSD」の共同検討を開始した。Progmat Coin 基盤を用いた信託型(3号電子決済手段)として組成し、同行が受託者すなわち発行者となる想定。 | |||||||
| 三井住友トラスト8309 | 資本関係あり|三井住友信託銀行が株式会社Progmat に7.5%を出資する株主間契約を締結した。 | ||||||||
| みずほFG8411 | 資本関係あり|みずほ信託銀行が株式会社Progmat に7.5%を出資する株主間契約を締結した。 | ||||||||
| JPX8697 | 資本関係あり|子会社の株式会社JPX総研が株式会社Progmat に5.0%を出資する株主間契約を締結した。 | ||||||||
| NTT9432 | 資本関係あり|NTTデータが株式会社Progmat に13.5%を出資する株主間契約を締結した。三菱UFJ信託銀行に次ぐ第2位の出資比率。なおNTTデータグループは2025年9月26日に上場廃止となり、現在はNTTの完全子会社。 |
米ドル建て
| 企業 | USDC | RLUSD | ソニー銀行 | XJPY / XUSD | SMBCグループ | GMO・野村 | ZUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーFG8729 | 自社・連結子会社|ソニー銀行が、米国通貨監督庁(OCC)から米国における信託子会社「National Trust Bank」設立に係るライセンスの条件付き承認を取得した。米ドル建てステーブルコインの発行・管理などを事業目的とし、2027年の開業に向けて準備を進める。 | ||||||
| SBI HD8473 | 自社・連結子会社|SBI VCトレードと、SBI新生銀行グループのアプラスが、USDCを使った店舗決済の実証実験を2026年春を目途に開始すると発表。利用者がウォレット内のUSDCで店舗のQRコードを読み取って決済し、SBI VCトレードが日本円に交換してアプラス経由で店舗に入金する。 | 自社・連結子会社|SBI VCトレードがRLUSDの取扱いを開始した。日本法の観点から4号電子決済手段と整理された国内初のステーブルコインで、入出庫の手数料は無料。対応チェーンはイーサリアム。 | |||||
| GMO9449 | 発表・基本合意|野村ホールディングスおよび Laser Digital Holdings AG と、日本市場における日本円と米ドルの新たなステーブルコインの発行・償還・流通の仕組みを検討する基本合意書を締結した。 | 自社・連結子会社|米国子会社 GMO-Z.com Trust Company が米ドル建て「ZUSD」と円建て「GYEN」の発行終了手続きを開始し、ニューヨーク州銀行法に基づく任意解散に入った。新規発行は停止され、2026年11月11日までの180日間が償還期間となる。 | |||||
| TIS3626 | 発表・基本合意|三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行・Ava Labs・Fireblocks と、ステーブルコインの事業化を視野に入れた利活用に関する共同検討の基本合意書を締結した(締結日は2025年3月21日)。 | ||||||
| 電算システムHD4072 | 発表・基本合意|グループ会社の株式会社電算システムが、三井住友銀行・Ava Labs と、ステーブルコインの新たな決済・流通・運用サービス創出に向けた共同検討の基本合意書を締結した。 | ||||||
| 三井住友FG8316 | 発表・基本合意|三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行が、TIS・Ava Labs・Fireblocks と、ステーブルコインの事業化を視野に入れた利活用に関する共同検討の基本合意書を締結した(締結日は2025年3月21日)。ホールセール領域での決済に耐えうる要件の定義と、トークン化されたRWAの決済手段としての可能性を扱う。 | ||||||
| 野村HD8604 | 発表・基本合意|子会社の Laser Digital Holdings AG とともに、GMOインターネットグループと日本円・米ドルのステーブルコインの発行・償還・流通の仕組みを検討する基本合意書を締結した。発行企業向けの「ステーブルコイン・アズ・ア・サービス」の提供も検討対象に含む。 | ||||||
| マネックスG8698 | 発表・基本合意|子会社のコインチェックが、USDCを発行する米Circle社と日本でのUSDCへのアクセス拡大に向けて提携したことを適時開示した。 | ||||||
| メルカリ4385 | 発表・基本合意|子会社の株式会社メルコインが、三菱UFJ信託銀行らによる「XJPY」「XUSD」の共同検討に、ビットバンク・Cumberland Global Limited とともに先行して参画すると発表された。 | ||||||
| 三菱UFJ FG8306 | 自社・連結子会社|三菱UFJ信託銀行が、株式会社Ginco・Progmat と、円貨建て「XJPY」と米ドル建て「XUSD」の共同検討を開始した。Progmat Coin 基盤を用いた信託型(3号電子決済手段)として組成し、同行が受託者すなわち発行者となる想定。 |
自社・連結子会社・資本関係あり/契約・業務提携・発表・基本合意
空欄は、現時点で一次情報による関与を確認できていないことを示します(関与が無いことの断定ではありません)。円・米ドルの両方を対象とする案件は、両方の表に現れます。