ディープテック企業DB β版
日本国内で2019年以降に資金調達したディープテックスタートアップを、分野・調達ラウンド・調達額で整理しました。
掲載する調達額・ラウンドは各社のプレスリリース等の公表情報に基づく参考情報です(推定・非公開はその旨を明示しています)。分野別の総額は金額が判明している調達(公表・推定)のみを合算し、非公開の調達は件数のみ計上します。同一企業が複数回登場することがあります(別々の調達イベントのため)。
148社
199件
¥5412.6億
2019〜2026年の合計・※推定額を含む
32件
| スタートアップ | 分野 | ラウンド | 調達額 | 発表日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neusignal Therapeutics 東北大学発。アルツハイマー型認知症治療薬を開発する創薬スタートアップ。米国での臨床試験を進める。 東京都中央区・アルツハイマー病治療薬 / 中枢神経系創薬 引受先: Angel Bridge、DCIパートナーズ、ニッセイ・キャピタル、Red Capital、ファストトラックイニシアティブ | 医療・バイオ | シリーズB | ¥53.2億 | 2026/06/30 | 出典1出典2 |
| Arrowsmith 細菌の天敵ウイルス(バクテリオファージ)を用いた薬剤耐性菌感染症向けの新規治療法「ファージセラピー」を開発する創薬スタートアップ。 茨城県つくば市・ファージセラピー / 薬剤耐性菌 引受先: JAFCO、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、ANRI、DBJキャピタル | 医療・バイオ | シリーズA | ¥10.5億 | 2026/06/22 | 出典 |
| ElevationSpace 東北大学発。再突入技術を軸にした軌道上実証・回収衛星「ELS-R」による宇宙から地球への輸送サービスを開発する。 宮城県仙台市・衛星再突入技術 / 軌道上実証・回収 引受先: スパークス・アセット・マネジメント、Beyond Next Ventures、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、三菱UFJキャピタル、SBIインベストメント | 宇宙 | シリーズB | ¥64億 | 2026/06/19 | 出典 |
| LIFESCAPES 慶應義塾大学発。BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)技術を基盤に、脳卒中後の上肢麻痺に対するリハビリ医療機器を開発。 東京都港区・BMI/BCI / ニューロリハビリテーション 引受先: 三井住友海上キャピタル、Golden Asia Fund III、SUMISEI-SBI投資事業有限責任組合、PARAMOUNT BED-SBI Healthcare Fund、三菱UFJライフサイエンス | 医療・バイオ | 区分非公表 | ¥6億 | 2026/06/15 | 出典 |
| ピクシーダストテクノロジーズ 波動制御技術を軸に、超音波を用いたヘルスケア機器や音響・空間ソリューションを開発する研究開発型スタートアップ。 東京都中央区・波動制御 / 超音波技術 引受先: インキュベイトファンド、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、FFGベンチャービジネスパートナーズ、NTTドコモ・ベンチャーズ | 医療・バイオ | シリーズD以降 | ¥33億 | 2026/05/19 | 出典 |
| アナウト 手術映像をリアルタイム解析して医師の視覚を支援するAI医療機器「EUREKA」シリーズを開発する外科医療AIスタートアップ。 東京都千代田区・手術支援AI / 画像認識 引受先: 日本グロースキャピタル投資法人、国際協力銀行、脱炭素化支援機構、Beyond Next Ventures、ANRI | 医療・バイオ | シリーズB | 非公開 | 2026/05/13 | 出典 |
| Helical Fusion ヘリカル方式のフュージョンエネルギー(核融合発電)の実用化を目指すスタートアップ。最終実証装置「Helix HARUKA」の建設を進める。 東京都・核融合 / 高温超伝導 引受先: ニチアス、長谷虎グループ、瀬野汽船、イークラウドNEXT、鴻池運輸、三谷産業 | エネルギー・気候 | シリーズB | ¥27億 | 2026/04/28 | 出典 |
| Qubitcore OIST(沖縄科学技術大学院大学)発の量子コンピュータスタートアップ。イオントラップ方式と量子光接続を組み合わせた分散型量子計算アーキテクチャを開発。 神奈川県横浜市・イオントラップ量子コンピュータ / 量子光接続 引受先: SBIインベストメント、Abies Ventures、ニッセイ・キャピタル、ライフタイムベンチャーズ、ヤンマーベンチャーズ | 量子 | シード | ¥15.3億 | 2026/04/27 | 出典 |
| SCALE photonics ソニーセミコンダクタソリューションズからのスピンアウト。半導体レーザーと固体レーザー材料を1チップに集積した超小型ハイピークレーザーを開発。 東京都中央区・超小型ハイピークレーザー / フォトニクス 引受先: Silicon Catalyst Japan | 半導体 | シード | 非公開 | 2026/04/20 | 出典 |
| Almure エンタープライズのAIエージェント向けに、秘密計算技術を用いて機密データを安全にAI処理できるセキュリティインフラを開発。 東京都渋谷区・秘密計算 / AIエージェントセキュリティ 引受先: ジェネシア・ベンチャーズ、Dual Bridge Capital、NEX-T Tokai Innovation Fund | セキュリティ・防衛 | シード | ¥2億 | 2026/04/15 | 出典 |
| ugo 遠隔操作とAI自動制御を融合した業務DXロボット「ugo」シリーズとロボット統合管理プラットフォームを開発。警備・点検・施設管理領域で展開。 東京都千代田区・遠隔操作ロボット / フィジカルAI 引受先: NTT西日本、JR東日本スタートアップ、東京ガス、大和ハウスグループ、阪急阪神イノベーションパートナーズ | ロボティクス | シリーズB | 非公開 | 2026/04/15 | 出典1出典2 |
| Acompany 名古屋大学発。データを暗号化したまま計算処理できる秘密計算技術を核に、Confidential AI 領域のセキュリティ基盤を開発。 愛知県名古屋市・秘密計算 / Confidential AI 引受先: 北國銀行、あおぞら企業投資、Funds Startups、りそな銀行、日本政策金融公庫 | セキュリティ・防衛 | デット | ¥9.6億 | 2026/04/14 | 出典 |
| Yaqumo 冷却原子(中性原子)方式によるスケーラブルな量子コンピュータを開発。ハード・ソフトの協調設計で誤り耐性量子コンピュータの実用化を目指す。 東京都千代田区・中性原子方式量子コンピュータ / 量子誤り訂正 引受先: Quantonation、Alumni Ventures | 量子 | シード | 非公開 | 2026/04/09 | 出典1出典2 |
| New Space Intelligence 異なる衛星のデータを比較・統合できるよう校正する技術基盤を開発。インフラ監視・災害被害解析・土地利用分析等への衛星データ活用を進める。 山口県宇部市・衛星データ校正・統合 / リモートセンシング 引受先: パートナーズファンド、YMFGキャピタル、NTTドコモ・ベンチャーズ、JR東日本スタートアップ、epiST Ventures | 宇宙 | シリーズA | ¥4.3億 | 2026/04/07 | 出典 |
| MOVeLOT エンターテインメント領域向けの搭乗型ロボットを企画・開発・運営するロボティクススタートアップ。 東京都墨田区・搭乗型ロボット 引受先: スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合 | ロボティクス | シード | 非公開 | 2026/03/31 | 出典 |
| Photo electron Soul 名古屋大学発。産業用の半導体フォトカソード型電子ビーム生成システムを供給する。半導体ウェハ検査・電子顕微鏡等に応用。 愛知県名古屋市・半導体フォトカソード電子ビーム / ウェハ検査 引受先: 芝浦メカトロニクス、肥銀ベンチャー、Hotung Venture Capital | 半導体 | 区分非公表 | ¥9億 | 2026/03/31 | 出典1出典2 |
| ビームフォーフュージョン 核融合炉の加熱装置の心臓部となる中性粒子ビーム入射装置(NBI)を負イオン方式の独自技術で設計・開発する。 岐阜県可児市・中性粒子ビーム入射装置 / 核融合炉加熱装置 引受先: インキュベイトファンド | エネルギー・気候 | シード | ¥5000万 | 2026/03/31 | 出典1出典2 |
| New Innovations ハードウェアとAIを組み合わせた全自動調理ロボットや、製造業向けAI図面管理システムを開発する次世代メーカー。 東京都江東区・調理自動化ロボット / AI画像認識 引受先: 商工組合中央金庫、三菱UFJ銀行、北陸銀行、日本政策金融公庫、みずほ銀行 | ロボティクス | デット | ¥17.5億 | 2026/03/26 | 出典 |
| ai& データセンター運営・AIクラウドの Unsung Fields を再編して始動。AI研究・独自モデル開発から推論インフラまで一貫する国産フルスタックAI企業。 神奈川県横浜市・基盤モデル開発 / AIデータセンター 引受先: 民間機関投資家(非公開) | AI | シード | ¥75億推定 | 2026/03/25 | 出典 |
| POLASTECH 三菱ケミカルからのカーブアウト。高機能ゼオライト「AQSOA」と吸着ヒートポンプで、データセンター等の排熱・冷却のエネルギー革新を目指す。 東京都千代田区・高機能ゼオライト / 吸着ヒートポンプ 引受先: UMIベンチャーズ、三菱ケミカル | 素材・化学 | シード | ¥1.5億推定 | 2026/03/23 | 出典1出典2 |
| Orbital Lasers スカパーJSAT発の宇宙用レーザー技術スタートアップ。衛星ライダーによる高精度地形計測とレーザーによるデブリ除去・軌道上サービスの実用化を目指す。 東京都港区・宇宙用レーザー / 衛星ライダー / スペースデブリ除去 引受先: スパークス・アセット・マネジメント、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、慶應イノベーション・イニシアティブ、Angel Bridge、スカパーJSAT | 宇宙 | シリーズA | ¥30.2億 | 2026/03/19 | 出典 |
| 3DC 東北大学発。次世代炭素材料「Graphene MesoSponge」を開発・量産し、リチウムイオン電池向け導電助剤等に展開する。 宮城県仙台市・グラフェンメソスポンジ / 次世代炭素材料 引受先: 日本カーバイド工業、東亞合成、ZER01NE Ventures、アシザワ・ファインテック、フィディアキャピタル | 素材・化学 | シリーズA | ¥3.7億 | 2026/03/12 | 出典 |
| エレファンテック インクジェット技術による低環境負荷プリント基板製法「SustainaCircuits」を開発・製造。CO2・水・銅の使用量を大幅に削減する。 東京都中央区・インクジェット金属配線印刷 / ナノ粒子インク 引受先: 三菱電機 | 素材・化学 | シリーズD以降 | ¥40億 | 2026/03/12 | 出典1出典2 |
| iPSポータル 京都大学発。iPS細胞による自家治療の社会実装を目指し、再生医療領域の研究開発支援・事業化支援を行う。 京都府京都市・iPS細胞 / 再生医療 引受先: エクセディ | 医療・バイオ | 区分非公表 | 非公開 | 2026/03/11 | 出典 |
| LENZO 奈良先端科学技術大学院大学発の半導体ファブレス。独自アーキテクチャ「CGLA」で高電力効率のAI向けチップを開発する。 奈良県生駒市・CGLAアーキテクチャ / AI半導体 引受先: Incubate Fund、Sony Innovation Fund、三菱UFJキャピタル | 半導体 | シード | ¥5億 | 2026/03/11 | 出典 |
| 将来宇宙輸送システム 完全再使用型の宇宙往還機による高頻度な宇宙輸送の実現を目指す。再使用型ロケット「ASCA 1」と有人宇宙輸送システムを開発中。 東京都中央区・再使用型ロケット / 単段式宇宙往還機 引受先: インキュベイトファンド、B Dash Ventures、あおぞら企業投資、Angel Bridge、XTech Ventures | 宇宙 | 区分非公表 | ¥32億 | 2026/03/11 | 出典 |
| Solafune 衛星データ(GEOINT)・OSINT・SIGINTを統合解析するインテリジェンス基盤を開発。防衛・安全保障を中核に資源・防災・インフラ監視にも応用する。 東京都千代田区・衛星データ解析 / GEOINT/OSINT統合 / AI画像解析 引受先: Globis Capital Partners、Boost Capital、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、千葉道場ファンド | 宇宙 | シリーズA | ¥50億 | 2026/03/10 | 出典 |
| Gaianixx 東京大学発。独自の「多能性中間膜」技術による化合物半導体エピタキシャル基板の研究開発・製造を行う。 東京都文京区・化合物半導体 / エピタキシャル成長 引受先: 東京大学エッジキャピタルパートナーズ、JX金属、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、三井金属CVC2号ファンド、Vertex Ventures Japan | 半導体 | シリーズC | ¥20億 | 2026/03/09 | 出典 |
| MiRESSO 核融合炉のブランケットに不可欠な希少金属ベリリウムを独自の低温精製技術で製造・供給する。青森でパイロットプラントを建設中。 青森県三沢市・ベリリウム精製 / 核融合炉材料 引受先: Spiral Capital、SBIインベストメント、大平洋金属、ジェネシア・ベンチャーズ、三井物産 | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥42.3億 | 2026/02/27 | 出典1出典2 |
| 海上パワーグリッド 蓄電池を大量搭載した電気運搬船(バッテリータンカー)による海上送電や離島マイクログリッドを手がけるパワーエックス発のスタートアップ。 東京都港区・電気運搬船 / 海上送電 引受先: 日本郵船、パワーエックス、中部電力グループ、日本政策投資銀行、みずほ銀行 | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥11億 | 2026/02/27 | 出典1出典2 |
| ESREE Energy 砂利蓄熱やPTES(ヒートポンプ+ランキンサイクル)など独自の蓄熱技術で、工場等の産業熱需要の脱炭素化を目指す。 東京都荒川区・蓄熱技術 / 産業熱脱炭素 引受先: ユナイテッド、デジタルグリッド、ReGACY Innovation Group | エネルギー・気候 | 区分非公表 | 非公開 | 2026/02/26 | 出典1出典2 |
| メタジェンセラピューティクス 腸内細菌叢バンクを基盤に、経口FMT(便微生物移植)医薬品と関連医療技術を開発する創薬スタートアップ。 山形県鶴岡市・マイクロバイオーム / 便微生物移植(FMT) 引受先: あすか製薬、Canon Marketing Japan MIRAI Fund、マツキヨココカラ&カンパニー、メディパルホールディングス、日本ベンチャーキャピタル | 医療・バイオ | シリーズB | ¥11.9億 | 2026/02/26 | 出典1出典2 |
| ムービーズ 金沢大学の自動運転研究を基盤に、完全自動運転(レベル4)のロボットタクシー実現を目指すスタートアップ。 石川県金沢市・自動運転レベル4 / 全天候型センシング 引受先: Partners Fund | モビリティ | シード | ¥2億 | 2026/02/25 | 出典 |
| クオリィ ソニーグループの医療ロボット研究由来の技術を継承し、顕微鏡下手術(マイクロサージャリー)支援ロボットを開発する医療機器スタートアップ。 東京都品川区・手術支援ロボット / マイクロサージャリー 引受先: ファストトラックイニシアティブ、MedVenture Partners、ソニーグループ、日本政策投資銀行 | 医療・バイオ | シリーズA | ¥18億 | 2026/02/06 | 出典 |
| AstroX 気球からロケットを空中発射する「Rockoon方式」の衛星軌道投入ロケットを開発。低コスト・高頻度・即応型の打上げを目指す。 福島県南相馬市・Rockoon方式ロケット / 小型衛星打上げ 引受先: One Capital、インクルージョン・ジャパン、エンジェル投資家 | 宇宙 | シリーズA | ¥23.2億 | 2026/02/04 | 出典 |
| ineRobo スマートフォンで遠隔操作できる小型ロボットで小規模水田の稲作を自動化・高効率化するスマート農業スタートアップ。 福岡県宗像市・農業ロボット / 稲作自動化 引受先: 個人投資家(DPO参加者) | 農業・フード | 区分非公表 | 非公開 | 2026/02/03 | 出典 |
| クリーンプラネット 東北大学と共同研究するナノ複合金属材料への水素吸蔵による発熱技術「量子水素エネルギー」の社会実装を目指す。 東京都千代田区・水素吸蔵金属材料 / 量子水素エネルギー 引受先: 肥銀キャピタル | エネルギー・気候 | 区分非公表 | ¥5億 | 2026/01/29 | 出典 |
| 燈 東京大学・松尾研究室発。建設・製造・物流など基幹産業向けに身体性AIを実装する「次世代産業OS」を開発する。 東京都千代田区・身体性AI(Embodied AI) / 産業DX 引受先: 三菱電機 | AI | 区分非公表 | ¥50億 | 2026/01/29 | 出典 |
| セツロテック 徳島大学発。CRISPR/Cas9等によるゲノム編集マウス・培養細胞等の受託作製サービスで創薬研究を支援するバイオテック。 徳島県徳島市・ゲノム編集 / CRISPR/Cas9 引受先: Nikon-SBI Innovation Fund II、EXPONENTIAL ZAISAN PARTNERS、大阪中小企業投資育成、いよぎんキャピタル | 医療・バイオ | シリーズA | ¥3.2億 | 2026/01/28 | 出典 |
| インターステラテクノロジズ 小型ロケット「ZERO」と人工衛星の開発を垂直統合で進める宇宙輸送スタートアップ。 北海道大樹町・ロケット / 人工衛星 引受先: ウーブン・バイ・トヨタ、SBIグループ、野村不動産、B Dash Ventures、SMBC Edge | 宇宙 | シリーズD以降 | ¥201億 | 2026/01/16 | 出典1出典2 |
| サーブ・バイオファーマ がん細胞を選択的に破壊する腫瘍溶解性ウイルスを開発する鹿児島大学発バイオベンチャー。 鹿児島県鹿児島市・腫瘍溶解性ウイルス / がん治療薬 / 希少がん治療 引受先: 慶應イノベーション・イニシアティブ、京都大学イノベーションキャピタル、東邦ホールディングス、日本ベンチャーキャピタル、QBキャピタル、フジタ・イノベーション・キャピタル、東海東京インベストメント、肥銀キャピタル | 医療・バイオ | シリーズB | ¥21.7億 | 2025/12/23 | 出典1出典2 |
| 天地人 衛星データとAI解析で水道インフラの漏水リスクなどを可視化するJAXA発ベンチャー。 東京都中央区・衛星データ / AI解析 / 地理空間データ 引受先: 新潟ベンチャーキャピタル、鈴与商事 | 宇宙 | シリーズB | ¥1億 | 2025/12/16 | 出典 |
| Helical Fusion ヘリカル方式のフュージョンエネルギー(核融合発電)の実用化を目指すスタートアップ。最終実証装置「Helix HARUKA」の建設を進める。 東京都・核融合 / 高温超伝導 引受先: イークラウドNEXT1号、ゴムノイナキ、田中渓 | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥8.7億 | 2025/12/05 | 出典 |
| Mujin 産業用ロボットを知能化し工場・倉庫全体を統合制御する自動化プラットフォームを開発。 東京都江東区・ロボットコントローラ / 産業オートメーション / MujinOS 引受先: NTT、Qatar Investment Authority、三菱HCキャピタル、Salesforce Ventures、みずほ銀行、三井住友信託銀行、あおぞら銀行 | ロボティクス | シリーズD以降 | ¥364億 | 2025/12/02 | 出典 |
| BULL 宇宙デブリ発生防止装置「HORN」などを開発・製造する宇都宮発の宇宙スタートアップ。 栃木県宇都宮市・デブリ発生防止装置 / 軌道上実証 / 微小重力実験衛星 引受先: Frontier Innovations、東京海上日動火災保険、足利銀行、三井住友銀行、日本政策金融公庫 | 宇宙 | シード | 非公開 | 2025/11/25 | 出典 |
| Sakana AI 日本語・日本文化に最適化した基盤モデル(LLM)を独自研究開発するAIラボ企業。 東京都港区・基盤モデル / 進化的アルゴリズム / ソブリンAI 引受先: MUFG、Khosla Ventures、Factorial Funds、Macquarie Capital、Mouro Capital、三菱電機、Salesforce Ventures、Google | AI | シリーズB | ¥200億 | 2025/11/17 | 出典 |
| Turing 環境認識から運転制御までを単一AIで行うE2E完全自動運転EVを開発。 東京都品川区・E2E自動運転AI / 完全自動運転EV / 生成AI 引受先: JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、グローバル・ブレイン、GMOインターネットグループ、デンソー、大日本印刷、ENEOSホールディングス、三菱UFJキャピタル | モビリティ | シリーズA | ¥152.7億 | 2025/11/17 | 出典 |
| Third Intelligence 松尾研究所からのカーブアウトで「遍在型AGI」の研究開発を行うAI企業。 東京都千代田区・AGI研究 / 基盤モデル / 自律学習AI 引受先: 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、SBIグループ、博報堂DYベンチャーズ | AI | 区分非公表 | ¥80億 | 2025/11/12 | 出典 |
| 日本超電導応用開発 NIMSとの共同研究による極細の超電導線材技術を核融合炉などへ応用する材料スタートアップ。 神奈川県茅ヶ崎市・超電導線材 / 超電導コイル / 核融合炉応用 引受先: UntroD Capital Japan | 素材・化学 | シード | ¥5億 | 2025/11/11 | 出典 |
| EdgeCortix エッジ向け省電力AI推論半導体「SAKURA」シリーズを開発・提供する半導体スタートアップ。 東京都中央区・エッジAIプロセッサ / AIアクセラレータ / チップレット 引受先: ヤンマーベンチャーズ、Pacific Bays Capital、NTTファイナンス、TDK Ventures、CDIB Cross Border Innovation Fund II、Jane Street | 半導体 | シリーズB | 非公開 | 2025/11/06 | 出典 |
| リージョナルフィッシュ ゲノム編集技術で環境変化に強い養殖魚を開発する京都大学・近畿大学発の水産テック企業。 京都府京都市・ゲノム編集 / 水産品種改良 / スマート養殖 引受先: welzo、中村組、ヤマエグループホールディングス、みずほ銀行、京都銀行 | 農業・フード | シリーズD以降 | ¥19.6億 | 2025/10/31 | 出典 |
| LQUOM 量子中継器を核に長距離・安全な量子インターネットの社会実装を目指す横浜国立大学発スタートアップ。 神奈川県横浜市・量子中継器 / 量子インターネット / 量子通信 引受先: SBIインベストメント、オリックス・キャピタル、大阪大学ベンチャーキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、JMTCキャピタル、アンリツ、バイオ・サイト・キャピタル | 量子 | シリーズB | 非公開 | 2025/10/24 | 出典 |
| OptQC 常温常圧で動作する大規模な光量子コンピュータを開発する東京大学古澤研究室発スタートアップ。 東京都豊島区・光量子コンピュータ / スクィーズド光 / 常温動作 引受先: グローバル・ブレイン、東京大学協創プラットフォーム開発、デライト・ベンチャーズ、科学技術振興機構 | 量子 | シリーズA | ¥15億 | 2025/10/22 | 出典 |
| Patentix 次世代パワー半導体材料r-GeO2(酸化ゲルマニウム)を研究開発する立命館大学発スタートアップ。 滋賀県草津市・酸化ゲルマニウム半導体 / ワイドギャップ半導体 / パワーデバイス 引受先: Abies Ventures、東レインターナショナル、稲畑産業、ケイエスピー、アイシン、デンソー、三菱電機、木村商事 | 半導体 | シリーズA | ¥7.2億 | 2025/10/03 | 出典 |
| ElevationSpace 東北大学発。再突入技術を軸にした軌道上実証・回収衛星「ELS-R」による宇宙から地球への輸送サービスを開発する。 宮城県仙台市・衛星再突入技術 / 軌道上実証・回収 引受先: Beyond Next Ventures、Genesia Venture Fund、THVP-2号、FFGベンチャー、みらい創造二号、Z Venture Capital、新日本空調 | 宇宙 | シリーズB | ¥11億 | 2025/09/17 | 出典 |
| 京都フュージョニアリング 核融合発電プラント向けの加熱システムやエネルギー変換システムを開発する京都大学発スタートアップ。 東京都大田区・核融合プラントエンジニアリング / ジャイロトロン加熱 / ブランケット技術 引受先: 京セラベンチャー・イノベーションファンド、JERA、三井住友信託銀行、日本政策金融公庫、国際協力銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、京都銀行 | エネルギー・気候 | シリーズC | ¥67.5億 | 2025/09/09 | 出典 |
| メタジェンセラピューティクス 腸内細菌叢バンクを基盤に、経口FMT(便微生物移植)医薬品と関連医療技術を開発する創薬スタートアップ。 山形県鶴岡市・マイクロバイオーム / 便微生物移植(FMT) 引受先: ファストトラックイニシアティブ、ジャフコ グループ、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、慶應イノベーション・イニシアティブ、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、スパークス・アセット・マネジメント、Arcus South East Asia | 医療・バイオ | シリーズB | ¥23.2億 | 2025/09/08 | 出典 |
| NEXTAGE AIとセンサーで環境制御するコンテナ型植物工場で高級わさびを安定生産するアグリテック企業。 東京都目黒区・コンテナ型植物工場 / 環境制御水耕栽培 / AI栽培管理 引受先: ディープコア | 農業・フード | シリーズA | ¥2億 | 2025/09/05 | 出典 |
| ファーメランタ 合成生物学と微生物発酵で天然由来の希少成分を量産するバイオものづくり企業。 石川県野々市市・合成生物学 / 微生物発酵生産 / バイオものづくり 引受先: ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター、Beyond Next Ventures、Angel Bridge、慶應イノベーション・イニシアティブ、SMBCベンチャーキャピタル、農林中金キャピタル、三菱UFJキャピタル | 素材・化学 | シリーズA | ¥20億 | 2025/08/29 | 出典 |
| Yaqumo 冷却原子(中性原子)方式によるスケーラブルな量子コンピュータを開発。ハード・ソフトの協調設計で誤り耐性量子コンピュータの実用化を目指す。 東京都千代田区・中性原子方式量子コンピュータ / 量子誤り訂正 引受先: Beyond Next Ventures、京都大学イノベーションキャピタル、ANRI | 量子 | 区分非公表 | ¥7億 | 2025/08/22 | 出典 |
| イノバセル 便失禁・尿失禁を対象とした自己筋肉由来細胞治療を開発する再生医療ベンチャー。 東京都品川区・細胞治療 / 再生医療等製品 / 失禁治療 引受先: M&G Investments、Arcus South East Asia、アルフレッサ、あすか製薬、UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド、ひふみスタートアップ投資、SBIインベストメント、Happiness Capital | 医療・バイオ | シリーズD以降 | ¥73億 | 2025/08/21 | 出典 |
| T2 レベル4自動運転トラックによる幹線物流輸送サービスの実用化を目指す。 東京都千代田区・レベル4自動運転 / 自動運転トラック / 幹線輸送 引受先: 宇佐美鉱油、鈴与、日本郵政キャピタル、福山通運、三井住友海上火災保険、三井倉庫ロジスティクス、三菱地所 | モビリティ | シリーズB | ¥50億 | 2025/08/18 | 出典 |
| MiRESSO 核融合炉のブランケットに不可欠な希少金属ベリリウムを独自の低温精製技術で製造・供給する。青森でパイロットプラントを建設中。 青森県三沢市・ベリリウム精製 / 核融合炉材料 引受先: Spiral Capital、大平洋金属、ジェネシア・ベンチャーズ | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥18.3億 | 2025/08/07 | 出典 |
| Pale Blue 水やホールを用いた小型衛星用推進機(エンジン)を開発・製造する東京大学発スタートアップ。 千葉県柏市・水推進機 / ホール推進機 / 小型衛星用エンジン 引受先: エースタート、ニッセイ・キャピタル、三井住友海上キャピタル、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、三菱電機CVC、東急建設 | 宇宙 | シリーズC | ¥15億 | 2025/08/07 | 出典 |
| 3DC 東北大学発。次世代炭素材料「Graphene MesoSponge」を開発・量産し、リチウムイオン電池向け導電助剤等に展開する。 宮城県仙台市・グラフェンメソスポンジ / 次世代炭素材料 引受先: ANRI、三菱UFJキャピタル、Golden Asia Fund Ventures、ソニーイノベーションファンド、ケイエスピー、大阪大学ベンチャーキャピタル、三井住友海上キャピタル | 素材・化学 | シリーズA | ¥14.5億 | 2025/08/04 | 出典 |
| Qubitcore OIST(沖縄科学技術大学院大学)発の量子コンピュータスタートアップ。イオントラップ方式と量子光接続を組み合わせた分散型量子計算アーキテクチャを開発。 神奈川県横浜市・イオントラップ量子コンピュータ / 量子光接続 引受先: OIST Lifetime Ventures Fund | 量子 | シード | 非公開 | 2025/07/15 | 出典 |
| A-SEEDS 非ウイルス法によるCAR-T細胞療法を開発しがん治療の実用化を目指す信州大学発ベンチャー。 長野県松本市・CAR-T細胞療法 / 非ウイルス遺伝子改変 / 固形がん治療 引受先: デライト・ベンチャーズ、みずほキャピタル、東京ウェルネスインパクトファンド、大阪大学ベンチャーキャピタル、ケイエスピー、SMBCベンチャーキャピタル、伊藤忠商事、日本ベンチャーキャピタル | 医療・バイオ | シリーズA | ¥23.8億 | 2025/07/07 | 出典 |
| SkyDrive 「空飛ぶクルマ」(eVTOL)と物流ドローンを開発する次世代モビリティ企業。 愛知県豊田市・eVTOL / 空飛ぶクルマ / 物流ドローン 引受先: 三菱UFJ銀行、スズキ、JR東日本、JR九州、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、大林組、関西電力、ユニバンス | モビリティ | シリーズD以降 | ¥83億 | 2025/07/04 | 出典 |
| スカイゲートテクノロジズ 元自衛官が創業した、防衛・安全保障領域向けの指揮統制ソリューションとセキュリティ製品を開発。 東京都江東区・指揮統制 / ゼロトラストセキュリティ / 防衛DX 引受先: ジャフコグループ、三菱UFJキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、りそなキャピタル、慶應イノベーション・イニシアティブ、ジェネシア・ベンチャーズ | セキュリティ・防衛 | 区分非公表 | ¥10億 | 2025/06/27 | 出典 |
| リボルナバイオサイエンス RNAの立体構造を標的とする経口低分子で遺伝性希少疾患治療薬を開発するバイオベンチャー。 神奈川県藤沢市・RNA標的創薬 / 低分子医薬品 / 希少疾患治療薬 引受先: 横浜キャピタル、UntroD Capital Japan、ごうぎんキャピタル、ICMG Ventures、ニッセイ・キャピタル、Angel Bridge、東邦ホールディングス | 医療・バイオ | 区分非公表 | ¥7.7億 | 2025/06/25 | 出典 |
| EX-Fusion レーザー核融合による商用炉技術の実用化を目指す大阪大学発の核融合スタートアップ。 大阪府吹田市・レーザー核融合 / 高出力レーザー / ターゲット供給技術 引受先: 大阪大学ベンチャーキャピタル、MPower Partners、中信ベンチャーキャピタル、商工組合中央金庫、三菱UFJキャピタル、池田泉州キャピタル、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥26億 | 2025/06/05 | 出典 |
| LINEAイノベーション 中性子を出さない先進燃料(p-11B)核融合炉の早期実証を目指す日本大学発スタートアップ。 東京都港区・先進燃料核融合 / FRCミラー方式 / 中性子フリー核融合 引受先: ANRI、慶應イノベーション・イニシアティブ、Spiral Innovation Partners、ニッセイ・キャピタル、みずほキャピタル、大林組、三菱電機、SMBCベンチャーキャピタル | エネルギー・気候 | シリーズA | ¥17.5億 | 2025/06/02 | 出典 |
| New Innovations ハードウェアとAIを組み合わせた全自動調理ロボットや、製造業向けAI図面管理システムを開発する次世代メーカー。 東京都江東区・調理自動化ロボット / AI画像認識 引受先: スパークス・アセット・マネジメント、ニッセイ・キャピタル、池田泉州キャピタル、SBIインベストメント、グローバル・ブレイン、KDDI Open Innovation Fund | ロボティクス | シリーズB | ¥11.6億 | 2025/05/27 | 出典 |
| Preferred Networks 深層学習・AI半導体・生成AI基盤モデルを垂直統合で開発する国産AI企業。 東京都千代田区・深層学習 / AI半導体 / 生成AI基盤モデル 引受先: 講談社、積水ハウス、TBSイノベーション・パートナーズ、東映アニメーション、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ銀行 | AI | 区分非公表 | ¥50億 | 2025/04/30 | 出典 |
