Deeptech Database · materials-chemistry
素材・化学のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
先端素材、化学、電池材料、触媒など、素材・化学分野のスタートアップ177社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
177社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズD以降 | 744億円 | 慶應義塾大学 | 山形 | |
| TBM石灰石を主原料とする新素材LIMEXと再生素材を開発・製造する。 | 調達情報なし | 217億円 | — | 東京 |
| シリーズC | 79億円 | 九州大学 | 福岡 | |
| シリーズD以降 | 73.3億円 | — | 神奈川 | |
| 調達情報なし | 73億円 | — | 神奈川 | |
| シリーズD以降 | 70億円 | 東京大学 | 東京 | |
| シリーズC | 57億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | 神奈川 | |
| シリーズC | 55億円 | 京都大学 | 京都 | |
| シリーズA | 51.6億円 | — | 神奈川 | |
| シリーズB | 45.9億円 | — | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
172021
102022
162023
392024
202025
282026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →素材・化学の基礎知識
(準備中)素材・化学の用語(5語)基本用語