Deeptech Database · semiconductor
半導体・GPUのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
半導体・先端プロセス、GPU・AIチップ、データセンター、クラウドGPUなど、半導体分野のスタートアップ95社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
95社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 調達情報なし | 349億円 | — | 東京 | |
| アトナープ質量分析で半導体製造中のプロセスガスをリアルタイムに測るセンサーとソフトウェアを開発する。 | シリーズD以降 | 106億円 | — | 東京 |
| シリーズD以降 | 46.5億円 | — | 東京 | |
| シリーズA | 41.4億円 | 北海道大学 | 北海道 | |
| シリーズD以降 | 36億円 | 京都大学 | 京都 | |
| 調達情報なし | 29億円 | 情報通信研究機構(NICT) | 埼玉 | |
| スペクトロニクス深紫外域のピコ秒パルスレーザ発振器を独自開発する産業用レーザメーカー。半導体の後工程や電子部品の微細加工に供給する。 | シリーズD以降 | 23.3億円 | — | 大阪 |
| シリーズC | 21.8億円 | — | 大阪 | |
| Gaianixx東京大学発。独自の「多能性中間膜」技術による化合物半導体エピタキシャル基板の研究開発・製造を行う。 | シリーズC | 20億円 | 東京大学 | 東京 |
| 調達情報なし | 18.9億円 | 名古屋大学 | 愛知 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
112021
72022
72023
152024
142025
152026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →半導体の基礎知識
(準備中)半導体の用語(11語)基本用語