Deeptech Database · defense
防衛のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
防衛テックスタートアップ、AI兵器・自律型兵器、ドローン・無人機、国家安全保障など、防衛分野のスタートアップ8社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
8社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズA | 52億円 | — | 東京 | |
| シード | 10億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 2.3億円 | — | 東京 | |
| シード | 1億円 | — | 愛知 | |
| 調達情報なし | — | 東北大学 | 宮城 | |
| Humanity BrainAIによる偽情報の拡散や認知攻撃から人の認知と社会を守る技術を開発する防衛テックスタートアップ。Nature Architects創業者の大嶋泰介が2024年に創業した。 | 調達情報なし | — | — | 東京 |
| 調達情報なし | — | — | 神奈川 | |
| クラスターダイナミクス陸海空の無人機を群れとして動かすソフトウェアを作る。物理シミュレーションをもとに多数の機体が自律的に連携する制御を担う。 | 調達情報なし | — | — | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
12020
22021
12022
12024
22025
22026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →該当なし
防衛の基礎知識
(準備中)防衛の用語(4語)基本用語