Deeptech Database · energy
電力・エネルギーのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
電力小売、再エネ、蓄電池、核融合など、エネルギー分野のスタートアップ100社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
100社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズD以降 | 477億円 | 京都大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | 250億円 | 慶應義塾大学 | 東京 | |
| 上場 | 112億円 | — | 東京 | |
| 調達情報なし | 75億円 | 早稲田大学 | 東京 | |
| Starlight Engine京都大学発の京都フュージョニアリングのグループ会社として2025年に設立され、トカマク型のフュージョンエネルギー実証プラント「FAST」の建設・発電実証を目指す。 | 調達情報なし | 60.6億円 | 京都大学 | 東京 |
| シリーズB | 58.7億円 | 自然科学研究機構 核融合科学研究所 | 東京 | |
| シリーズC | 57億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | 神奈川 | |
| シリーズC | 55億円 | 京都大学 | 京都 | |
| シリーズA | 44.8億円 | 量子科学技術研究開発機構(QST) | 青森 | |
| 上場 | 41.5億円 | 大阪大学 | 大阪 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
52021
82022
122023
212024
172025
212026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →エネルギーの基礎知識
(準備中)エネルギーの用語(10語)基本用語