KI
慶應義塾と野村ホールディングスの共同出資により2015年設立。累計350億円規模のファンドを運用し、テクノロジー・ライフサイエンス分野の研究成果をシード期から上場後まで一貫支援する。
AIスコアリングCOMING SOON
投資先スタートアップ
11社
参加ラウンド11件(観測値)
直近参加
2026/07/15
Starlight Engine ・ 区分非公表
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 4電力・エネルギー 3素材・化学 2ロボティクス 1宇宙 1防衛 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
21
122
223
124
525
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA6
区分非公表3
シリーズB2
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | Starlight Engine | 区分非公表 | ¥60.6億 | 出典 |
| 2026/03/19 | Orbital Lasers | シリーズA | ¥30.2億 | 出典 |
| 2025/12/23 | サーブ・バイオファーマ | シリーズB | ¥21.7億 | 出典1出典2 |
| 2025/09/08 | メタジェンセラピューティクス | シリーズB | ¥23.2億 | 出典 |
| 2025/08/29 | ファーメランタ | シリーズA | ¥20億 | 出典 |
| 2025/06/27 | スカイゲートテクノロジズ | 区分非公表 | ¥10億 | 出典 |
| 2025/06/02 | LINEAイノベーション | シリーズA | ¥17.5億 | 出典 |
| 2024/09/05 | elleThermo | シリーズA | ¥3.6億 | 出典 |
| 2023/10/18 | FingerVision | シリーズA | ¥4.1億 | 出典 |
| 2023/01/05 | iXgene | シリーズA | ¥6億 | 出典 |
| 2022/05/24 | ケイファーマ | 区分非公表 | ¥15.5億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: keio-innovation.co.jp(2026-07-07取得)