投資先スタートアップ
12社
参加ラウンド14件(観測値)
直近参加
2026/07/15
Starlight Engine ・ 区分非公表
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 3AI 2ロボティクス 2電力・エネルギー 2量子 2素材・化学 1その他 2
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
219
20
21
222
223
224
425
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA4
シリーズB4
区分非公表4
シード2
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | Starlight Engine | 区分非公表 | ¥60.6億 | 出典 |
| 2026/05/11 | エクセルギー・パワー・システムズ | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2025/11/17 | Turing | シリーズA | ¥152.7億 | 出典 |
| 2025/11/14 | イムノセンス | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2025/10/22 | OptQC | シリーズA | ¥15億 | 出典 |
| 2025/05/27 | New Innovations | シリーズB | ¥11.6億 | 出典 |
| 2024/10/07 | リジェネフロ | シリーズB | ¥25億 | 出典 |
| 2024/08/08 | サグリ | シリーズA | ¥10億 | 出典 |
| 2023/05/25 | GITAI | シリーズB | ¥40億 | 出典 |
| 2023/05/15 | エーアイシルク | シリーズA | ¥3.2億 | 出典 |
| 2022/07/13 | Turing | シード | ¥10億 | 出典 |
| 2022/03/28 | QunaSys | シリーズB | ¥12.4億 | 出典 |
| 2019/11/25 | QunaSys | シード | ¥2.8億 | 出典 |
| 2019/08/19 | Idein | 区分非公表 | ¥8.2億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: globalbrains.com(2026-07-07取得)