投資先スタートアップ
7社
参加ラウンド10件(観測値)
直近参加
2026/06/19
ElevationSpace ・ シリーズB
ポートフォリオ分野構成
農業・フード 2宇宙 1量子 1医療・バイオ 1サイバーセキュリティ 1素材・化学 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
220
21
222
23
124
325
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA5
シリーズB3
シード1
区分非公表1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | ElevationSpace | シリーズB | ¥64億 | 出典 |
| 2026/05/13 | アナウト | シリーズB | 非公開 | 出典 |
| 2025/09/17 | ElevationSpace | シリーズB | ¥11億 | 出典 |
| 2025/08/29 | ファーメランタ | シリーズA | ¥20億 | 出典 |
| 2025/08/22 | Yaqumo | 区分非公表 | ¥7億 | 出典 |
| 2024/07/12 | ElevationSpace | シリーズA | ¥14億 | 出典 |
| 2022/12/21 | Acompany | シリーズA | ¥6.4億 | 出典 |
| 2022/01/20 | インテグリカルチャー | シリーズA | ¥7.8億 | 出典 |
| 2020/12/15 | アナウト | シード | 非公開 | 出典 |
| 2020/08/31 | リージョナルフィッシュ | シリーズA | ¥4.3億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: beyondnextventures.com(2026-07-07取得)