大学系分野不問シードアーリーグロース京都府京都市左京区・2014年設立
京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)
Kyoto University Innovation Capital Co., Ltd.
京都大学が100%出資し2014年設立。「Innovation Kyoto」シリーズファンド(最新号は最大200億円)を運営し、京都大学発を中心に国立大学発スタートアップの創出・成長を支援する。
AIスコアリングCOMING SOON
投資先スタートアップ
14社
参加ラウンド15件(観測値)
直近参加
2026/07/31
UJ-Crystal ・ 区分非公表
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 7素材・化学 4半導体・GPU 2電力・エネルギー 1気候・環境 1量子 1その他 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
21
22
223
424
425
526
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズB7
区分非公表4
シード2
シリーズA1
シリーズC1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | UJ-Crystal | 区分非公表 | ¥4.3億 | 出典 |
| 2026/07/15 | Starlight Engine | 区分非公表 | ¥60.6億 | 出典 |
| 2026/07/02 | アドバンスコンポジット | シリーズB | ¥2億推定 | 出典1出典2 |
| 2026/04/15 | レストアビジョン | シリーズB | ¥13億 | 出典 |
| 2026/01/19 | ラテラ | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2025/12/23 | サーブ・バイオファーマ | シリーズB | ¥21.7億 | 出典1出典2 |
| 2025/10/20 | ときわバイオ | シリーズB | ¥3.9億 | 出典 |
| 2025/08/22 | Yaqumo | 区分非公表 | ¥7億 | 出典 |
| 2025/01/31 | 遠友ファーマ | シード | ¥4億 | 出典 |
| 2024/11/18 | KOALA Tech | シリーズB | ¥5.7億 | 出典 |
| 2024/10/18 | OOYOO | シード | ¥4.3億 | 出典 |
| 2024/10/07 | リジェネフロ | シリーズB | ¥25億 | 出典 |
| 2024/02/29 | オリヅルセラピューティクス | シリーズB | ¥33億 | 出典 |
| 2023/12/15 | レストアビジョン | シリーズA | ¥18.7億 | 出典 |
| 2023/07/31 | Luxonus | シリーズC | ¥2.3億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: kyoto-unicap.co.jp(2026-07-07取得)