Deeptech Database · agri-food
農業・フードのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
アグリテック、フードテック、代替タンパク、スマート農業など、農業・フード分野のスタートアップ99社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
99社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズC | 525億円 | — | 東京 | |
| シリーズC | 92.8億円 | — | 熊本 | |
| シリーズD以降 | 87億円 | 京都大学 | 京都 | |
| TOWINGバイオ炭に土壌微生物と有機質肥料を組み合わせた独自の「高機能ソイル技術」で、ふつう数年かかる土づくりを約1か月で行う高機能バイオ炭「宙炭」を開発・製造・販売する名古屋大学発のアグリテック企業。 | シリーズB | 29.2億円 | 名古屋大学 | 愛知 |
| シリーズA | 24.8億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 24.4億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 22.2億円 | — | 東京 | |
| シリーズC | 14億円 | 名古屋大学 | 愛知 | |
| さかなドリーム東京海洋大学発。代理親魚技法で他種の親魚に目的の魚を産ませ、味と高温耐性を両立する養殖魚を育てる。 | シリーズA | 11.9億円 | 東京海洋大学 | 千葉 |
| シリーズA | 10億円 | 岐阜大学 | 兵庫 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
102021
122022
112023
182024
132025
112026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →農業・フードの基礎知識
(準備中)農業・フードの用語(5語)基本用語