投資先スタートアップ
13社
参加ラウンド15件(観測値)
直近参加
2025/11/11
日本超電導応用開発 ・ シード
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 6電力・エネルギー 3素材・化学 3農業・フード 2宇宙 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
119
120
121
222
223
324
525
26
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シード5
シリーズA3
区分非公表3
シリーズB2
シリーズD以降2
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 日本超電導応用開発 | シード | ¥5億 | 出典 |
| 2025/10/03 | MJOLNIR SPACEWORKS | シリーズA | ¥4億 | 出典 |
| 2025/08/21 | イノバセル | シリーズD以降 | ¥73億 | 出典 |
| 2025/06/25 | リボルナバイオサイエンス | 区分非公表 | ¥7.7億 | 出典 |
| 2025/04/01 | ジェイファーマ | シリーズD以降 | ¥37.7億 | 出典 |
| 2024/06/28 | ハイドロネクスト | シリーズA | ¥2.3億 | 出典 |
| 2024/05/24 | モルミル | シード | 非公開 | 出典 |
| 2024/03/08 | エマルションフローテクノロジーズ | シリーズB | ¥13.5億 | 出典 |
| 2023/11/30 | プランテックス | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2023/11/09 | セルファイバ | シリーズB | ¥8.3億 | 出典 |
| 2022/02/04 | レストアビジョン | シード | ¥3億 | 出典 |
| 2022/01/20 | インテグリカルチャー | シリーズA | ¥7.8億 | 出典 |
| 2021/07/14 | エマルションフローテクノロジーズ | シード | ¥8000万 | 出典 |
| 2020/10/14 | セルファイバ | シード | ¥1.1億 | 出典 |
| 2019/07/23 | チャレナジー | 区分非公表 | ¥6億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: untrod.inc(2026-08-13取得)