投資先スタートアップ
12社
参加ラウンド15件(観測値)
直近参加
2026/06/22
Arrowsmith ・ シリーズA
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 4量子 2素材・化学 2AI 1宇宙 1電力・エネルギー 1その他 3
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
119
120
221
422
23
124
425
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シード6
シリーズA6
シリーズB2
区分非公表1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | Arrowsmith | シリーズA | ¥10.5億 | 出典 |
| 2026/05/13 | アナウト | シリーズB | 非公開 | 出典 |
| 2025/09/19 | FerroptoCure | シリーズA | ¥4.6億 | 出典 |
| 2025/08/22 | Yaqumo | 区分非公表 | ¥7億 | 出典 |
| 2025/08/04 | 3DC | シリーズA | ¥14.5億 | 出典 |
| 2025/06/02 | LINEAイノベーション | シリーズA | ¥17.5億 | 出典 |
| 2024/04/23 | digzyme | シリーズA | ¥7.3億 | 出典 |
| 2022/12/21 | Acompany | シリーズA | ¥6.4億 | 出典 |
| 2022/07/13 | Turing | シード | ¥10億 | 出典 |
| 2022/03/28 | QunaSys | シリーズB | ¥12.4億 | 出典 |
| 2022/02/04 | レストアビジョン | シード | ¥3億 | 出典 |
| 2021/08/10 | digzyme | シード | ¥1.5億 | 出典 |
| 2021/01/22 | Solafune | シード | 非公開 | 出典 |
| 2020/05/29 | digzyme | シード | ¥3000万 | 出典 |
| 2019/11/25 | QunaSys | シード | ¥2.8億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: japex.co.jp(2026-07-07取得)・prtimes.jp(2026-07-07取得)