MI
みずほフィナンシャルグループ系のVC。創薬・再生医療・細胞治療・メディカルデバイス等のライフサイエンス領域の成長企業に投資する専用ファンドを含む複数のファンドを運営する。
AIスコアリングCOMING SOON
投資先スタートアップ
14社
参加ラウンド15件(観測値)
直近参加
2026/06/01
TriOrb ・ シリーズB
ポートフォリオ分野構成
宇宙 4医療・バイオ 4素材・化学 4電力・エネルギー 3ロボティクス 1防衛 1その他 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
121
122
223
224
725
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA9
シリーズB5
シリーズC1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | TriOrb | シリーズB | ¥28.8億 | 出典 |
| 2026/03/10 | Solafune | シリーズA | ¥50億 | 出典 |
| 2025/09/08 | メタジェンセラピューティクス | シリーズB | ¥23.2億 | 出典 |
| 2025/07/07 | A-SEEDS | シリーズA | ¥23.8億 | 出典 |
| 2025/07/03 | Morus | シリーズA | ¥7.3億推定 | 出典 |
| 2025/06/05 | EX-Fusion | シリーズA | ¥26億 | 出典 |
| 2025/06/02 | LINEAイノベーション | シリーズA | ¥17.5億 | 出典 |
| 2025/04/02 | WHERE | シリーズA | ¥5.5億 | 出典 |
| 2025/02/04 | アークエッジ・スペース | シリーズB | ¥80億 | 出典 |
| 2024/09/05 | elleThermo | シリーズA | ¥3.6億 | 出典 |
| 2024/06/20 | Synspective | シリーズC | ¥70億 | 出典 |
| 2023/05/17 | C4U | シリーズB | ¥15億 | 出典 |
| 2023/05/15 | エーアイシルク | シリーズA | ¥3.2億 | 出典 |
| 2022/07/26 | アルガルバイオ | シリーズB | ¥5.9億 | 出典 |
| 2021/08/04 | C4U | シリーズA | ¥9.3億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: mizuho-vc.co.jp(2026-07-07取得)