投資先スタートアップ
14社
参加ラウンド16件(観測値)
直近参加
2026/06/22
Arrowsmith ・ シリーズA
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 8宇宙 2AI 1半導体・GPU 1電力・エネルギー 1量子 1その他 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
21
222
323
224
425
526
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズB8
シリーズA4
シリーズC3
シリーズD以降1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | Arrowsmith | シリーズA | ¥10.5億 | 出典 |
| 2026/05/19 | トレジェムバイオファーマ | シリーズC | ¥8.5億推定 | 出典 |
| 2026/04/15 | レストアビジョン | シリーズB | ¥13億 | 出典 |
| 2026/03/19 | Orbital Lasers | シリーズA | ¥30.2億 | 出典 |
| 2026/03/09 | Gaianixx | シリーズC | ¥20億 | 出典 |
| 2025/11/17 | Turing | シリーズA | ¥152.7億 | 出典 |
| 2025/09/08 | メタジェンセラピューティクス | シリーズB | ¥23.2億 | 出典 |
| 2025/04/01 | ジェイファーマ | シリーズD以降 | ¥37.7億 | 出典 |
| 2025/02/04 | アークエッジ・スペース | シリーズB | ¥80億 | 出典 |
| 2024/11/01 | QunaSys | シリーズB | ¥17億 | 出典 |
| 2024/10/07 | リジェネフロ | シリーズB | ¥25億 | 出典 |
| 2023/12/15 | レストアビジョン | シリーズA | ¥18.7億 | 出典 |
| 2023/06/07 | セルージョン | シリーズC | ¥28.3億 | 出典 |
| 2023/05/17 | C4U | シリーズB | ¥15億 | 出典 |
| 2022/03/28 | QunaSys | シリーズB | ¥12.4億 | 出典 |
| 2022/02/02 | 京都フュージョニアリング | シリーズB | ¥20億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: j-vgi.co.jp(2026-07-07取得)