三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下のVC(1974年設立)。創薬・再生医療・医療機器に特化したライフサイエンス部門を持ち、民間最大級規模のライフサイエンスファンドを運営する。
AIスコアリングCOMING SOON
投資先スタートアップ
30社
参加ラウンド30件(観測値)
直近参加
2026/07/29
Sinumy ・ シリーズA
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 8素材・化学 7宇宙 5電力・エネルギー 4ロボティクス 3防衛 3その他 8
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
220
221
322
323
624
825
626
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA14
シリーズB7
シード4
区分非公表3
シリーズC1
シリーズD以降1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | Sinumy | シリーズA | ¥5.6億推定 | 出典 |
| 2026/06/19 | ElevationSpace | シリーズB | ¥64億 | 出典 |
| 2026/06/15 | LIFESCAPES | 区分非公表 | ¥6億 | 出典 |
| 2026/06/02 | ペリオセラピア | シリーズD以降 | ¥5.8億 | 出典 |
| 2026/03/11 | LENZO | シード | ¥5億 | 出典 |
| 2026/03/10 | Solafune | シリーズA | ¥50億 | 出典 |
| 2025/11/17 | Turing | シリーズA | ¥152.7億 | 出典 |
| 2025/10/03 | MJOLNIR SPACEWORKS | シリーズA | ¥4億 | 出典 |
| 2025/09/05 | メカノクロス | シリーズA | 非公開 | 出典 |
| 2025/08/29 | ファーメランタ | シリーズA | ¥20億 | 出典 |
| 2025/08/04 | 3DC | シリーズA | ¥14.5億 | 出典 |
| 2025/06/27 | スカイゲートテクノロジズ | 区分非公表 | ¥10億 | 出典 |
| 2025/06/05 | EX-Fusion | シリーズA | ¥26億 | 出典 |
| 2025/01/17 | Power Diamond Systems | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2024/09/05 | AstroX | シード | ¥4億 | 出典 |
| 2024/09/05 | elleThermo | シリーズA | ¥3.6億 | 出典 |
| 2024/07/18 | エネコートテクノロジーズ | シリーズC | ¥55億 | 出典 |
| 2024/07/08 | エフメド | シリーズA | ¥4.3億 | 出典 |
| 2024/05/24 | モルミル | シード | 非公開 | 出典 |
| 2024/03/08 | エマルションフローテクノロジーズ | シリーズB | ¥13.5億 | 出典 |
| 2023/12/06 | アルバトロス・テクノロジー | シリーズA | ¥4.2億 | 出典 |
| 2023/05/25 | GITAI | シリーズB | ¥40億 | 出典 |
| 2023/05/17 | C4U | シリーズB | ¥15億 | 出典 |
| 2022/10/21 | ReeNT | シリーズA | 非公開 | 出典 |
| 2022/07/26 | アルガルバイオ | シリーズB | ¥5.9億 | 出典 |
| 2022/07/26 | カムイファーマ | シリーズB | ¥6.5億推定 | 出典 |
| 2021/08/03 | ひむかAMファーマ | シリーズB | ¥4億 | 出典 |
| 2021/04/28 | ugo | シリーズA | ¥2.3億 | 出典 |
| 2020/08/31 | リージョナルフィッシュ | シリーズA | ¥4.3億 | 出典 |
| 2020/07/30 | ワープスペース | シード | 非公開 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: mucap.co.jp(2026-07-07取得)・mucap.co.jp(2026-07-07取得)