Deeptech Database · quantum
量子のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
量子コンピュータ、量子通信、量子暗号、量子センシングなど、量子分野のスタートアップ17社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
17社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズA | 85億円 | 東京大学 | 東京 | |
| シリーズA | 35.2億円 | 早稲田大学 | 東京 | |
| シリーズB | 32.2億円 | 大阪大学 | 東京 | |
| シード | 15.3億円 | 沖縄科学技術大学院大学 | 神奈川 | |
| シリーズC | 10.4億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | 東京 | |
| シリーズA | 7.8億円 | 早稲田大学 | 東京 | |
| シリーズA | 7億円 | 東京大学 | 東京 | |
| シード | 7億円 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 | 東京 | |
| シリーズA | 4億円 | 東北大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | — | — | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
12021
32022
42023
32024
52025
42026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →該当なし
量子の基礎知識
(準備中)量子の用語(10語)基本用語