Deeptech Database · mobility
モビリティのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
自動運転、EV、空飛ぶクルマ(eVTOL)、次世代モビリティサービスなど、モビリティ分野のスタートアップ51社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
51社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズA | 349億円 | — | 東京 | |
| シリーズD以降 | 221億円 | — | 愛知 | |
| 上場 | 206億円 | 名古屋大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | 190億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 155億円 | — | 東京 | |
| EVモーターズ・ジャパンEVバスやトラックなどの商用電気自動車を手がける。モーターをマイクロ秒単位で制御する自社開発のインバータと電池制御を強みとする。 | シリーズD以降 | 82.2億円 | — | 福岡 |
| WHILL近距離モビリティ・パーソナルEV(電動車椅子)を開発するモビリティ企業。 | 調達情報なし | 69.4億円 | — | 東京 |
| シリーズB | 37.8億円 | 京都大学 | 京都 | |
| オプティマインド名古屋大学の組合せ最適化の研究をもとにした独自のアルゴリズムで、配送ルートを最適化するクラウドサービス「Loogia」を提供する名古屋大学発のスタートアップ。物流の配車計画や動態管理を手がける。 | シリーズB | 30.1億円 | 名古屋大学 | 愛知 |
| シリーズB | 29億円 | 京都大学 | 京都 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
122021
232022
122023
192024
122025
132026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →モビリティの基礎知識
(準備中)モビリティの用語(5語)基本用語