産業技術総合研究所
国立研究開発法人東京都2001年設立National Institute of Advanced Industrial Science and Technology略称産総研表記AIST・国立研究開発法人産業技術総合研究所本部東京都千代田区
2001年発足の経済産業省所管の国立研究開発法人。東京・つくばの2拠点に本部機能を置き、材料・エレクトロニクス・AI・バイオ等の産業技術研究を担う。研究成果の事業化はグループ会社AIST Solutionsが中心となり、認定制度でスタートアップを支援する。
- 大学発スタートアップ8社収録1,092社中 · 2位/14
- うち上場1社イーディーピー
- 開示累計調達49.6億円9ラウンド · 4位/14
- 直近12か月1ラウンド−1(前期間より減少)3.9億円 · その前の12か月2
- 設立ペース直近3年の設立0社−2(前期間より減少)その前の3年2社 · 今年0社 · 初の設立2009年
- 研究室・研究者がわかる25%2/8社 · 調達到達63%(5社)
- 認定ベンチャー6社企業側に称号の記載75%
- 由来の研究者2名研究室0 · 学部・研究科1
スタートアップの姿
分野の構成代表分野
全体: 半導体・GPU7% · 医療・バイオ40% · AI9%
現在のステージ最新ラウンドの区分
- 上場113%
- ミドル113%
- アーリー113%
- シード225%
- 区分非公開113%
- 調達記録なし225%
コメント
- 研究機関発ベンチャーの創業者Coming Soon
- 共同研究先の企業Coming Soon
- 研究者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
スタートアップ支援
2件- 認定・称号制度
- AISolスタートアップ認定制度AIST Solutions運営。技術・マーケティング・知財・資金調達等を支援
- 技術移転(TLO)
- 株式会社AIST Solutions産総研の技術移転・事業化を担うグループ会社
大学発スタートアップ
8社 · 9ラウンド · 調書2社(準備中)分野
| 企業 | 大学との関わり | 学部・研究科 / 研究室 / 認定 | 由来の研究者 | 累計調達 / 主な投資家 | 最新ラウンド | 公的採択 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大熊ダイヤモンドデバイス調書半導体・GPU2022年設立 · 北海道 · 共同出身 北大 | 区分なし | — | — | 41.4億円2ラウンドCoral Capital、グロービスCP、エースタート | 2024-10-17シリーズA · 40億円 | J-Startup地域版 |
| ときわバイオ調書医療・バイオ2014年設立 · 茨城県 | 区分なし | —認定産総研技術認定ベンチャー | — | 7.2億円2ラウンド常陽キャピタルパートナーズ、JST、京都iCAP | 2025-10-20シリーズB · 3.9億円 | JST START |
| エアメンブレン半導体・GPU2017年設立 · 茨城県 | 区分なし | —認定「産総研技術移転ベンチャー」称号付与(自社サイトのニュース) | — | 1億円2ラウンドグローバル・ブレイン、常陽キャピタルパートナーズ、三菱UFJキャピタル | 2025-06-13シード · 非公開 | NEDO GX |
| SteraVision半導体・GPU2016年設立 · 茨城県 | 区分なし | —認定産総研の公式ニュースリリースが見出しで「産総研技術移転ベンチャー 株式会社SteraVisionが資金調達を実施」と認定を示し、自社サイトも「産総研発のベンチャー企業です」と明記 | — | —2ラウンドニッセイ・キャピタル、UMI | 2021-03-09区分非公開 · 非公開 | — |
| Veneno Technologies医療・バイオ2020年設立 · 茨城県 | 区分なし | —認定産総研の公式ニュースが「産総研技術移転ベンチャー」と明記 | 木村正 | — | — | JST START |
| アダコテックAI2012年設立 · 東京都 | 区分なし | —認定産総研認定ベンチャー | — | — | — | — |
| イーディーピー東証グロース素材・化学2009年設立 · 大阪府 | 研究成果の事業化 | 先進パワーエレクトロニクス研究センター認定産総研発ベンチャー(第100号) | 山田英明 | — | — | — |
| モルミル医療・バイオ2022年設立 · 奈良県 · 共同出身 奈良医大・徳大 | 区分なし | — | — | —1ラウンド池田泉州キャピタル、三菱UFJキャピタル、リアルテックファンド | 2024-05-24シード · 非公開 | — |
由来の研究者・研究室
研究者2名 · 研究室0(準備中)研究者関わる企業が多い順
- 山田英明イーディーピー
- 木村正CTO · Veneno Technologies
学部・研究科 / 研究所関わりのある部局
- 先進パワーエレクトロニクス研究センター113%
