Deeptech Database · physics
物理・基礎科学のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
素粒子物理、加速器、宇宙天文学、基礎物理など、物理分野のスタートアップ45社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
45社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| スペクトロニクス深紫外域のピコ秒パルスレーザ発振器を独自開発する産業用レーザメーカー。半導体の後工程や電子部品の微細加工に供給する。 | シリーズD以降 | 23.3億円 | — | 大阪 |
| シード | 21.2億円 | — | 茨城 | |
| シリーズC | 20億円 | 神戸大学 | 兵庫 | |
| 調達情報なし | 15.9億円 | 大阪大学 | 大阪 | |
| シリーズA | 13億円 | 東京大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | 7.8億円 | 東北大学 | 宮城 | |
| OptoComb光周波数コムを発生させる装置と、それを使って高速・高精度に距離を測るセンサーを開発する。自動車部品や半導体の外観・形状・寸法を非接触で検査する装置として売る。 | 調達情報なし | 4.8億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | 東京 |
| 調達情報なし | — | 東京農工大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | — | 熊本大学 | 熊本 | |
| 調達情報なし | — | 電気通信大学 | 長野 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →開催予定のイベントはありません
最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
12020
22021
22023
52024
52025
32026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →該当なし
物理の基礎知識
(準備中)物理の用語(2語)基本用語