Deeptech Database · web3
Web3のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
ブロックチェーン、ステーブルコイン、デジタルアセット基盤、分散型インフラ(DePIN)など、Web3分野のスタートアップ15社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
15社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズC | 20.3億円 | — | 東京 | |
| ビットバンク暗号資産取引所「bitbank」を運営する暗号資産交換業者。2014年に創業し、日本デジタルアセットトラスト設立準備などデジタルアセット信託事業にも取り組む。 | 調達情報なし | 8.5億円 | 早稲田大学 | 東京 |
| シリーズA | 7.2億円 | — | 東京 | |
| 調達情報なし | — | 早稲田大学 | 東京 | |
| シード | — | — | 東京 | |
| 調達情報なし | — | — | 佐賀 | |
| 調達情報なし | — | — | 東京 | |
| Masenticプロサッカーのゲーム型ファンディング「MASENTIC」およびNFT検索プラットフォーム「NFT iD」を開発する。早稲田大学のギャップファンドプロジェクトを経て2021年に設立し、2022年に早稲田大学専用ファンドから出資を受けた。 | シード | — | 早稲田大学 | 東京 |
| 調達情報なし | — | 京都大学 | 海外 | |
| 調達情報なし | — | — | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →該当なし
開催予定のイベント
イベント一覧へ →開催予定のイベントはありません
最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
32021
12022
32023
22024
32025
12026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →Web3の基礎知識
(準備中)Web3の用語(30語)基本用語