Deeptech Database · robotics
ロボティクスのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
ヒューマノイドロボット、産業用ロボット、自動運転、ドローンなど、ロボティクス分野のスタートアップ98社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
98社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズD以降 | 521億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 252億円 | 東京大学 | 東京 | |
| シリーズC | 88.2億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 85.6億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 81.5億円 | — | 東京 | |
| GITAI宇宙空間向け汎用作業ロボットを開発しISSや月面での作業自動化を目指す企業。 | シリーズB | 63.8億円 | — | 東京 |
| 調達情報なし | 56.5億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 45.9億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 44.6億円 | 九州工業大学 | 福岡 | |
| シリーズC | 35.3億円 | 東京理科大学 | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
122021
122022
282023
192024
152025
142026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →ロボティクスの基礎知識
(準備中)ロボティクスの用語(8語)基本用語