投資先スタートアップ
24社
参加ラウンド24件(観測値)
直近参加
2025/11/14
イムノセンス ・ 区分非公表
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 9宇宙 4素材・化学 3農業・フード 3電力・エネルギー 2量子 2その他 3
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
21
22
323
924
1225
26
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA10
シリーズB6
区分非公表4
シリーズC3
シード1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | イムノセンス | 区分非公表 | 非公開 | 出典 |
| 2025/10/24 | LQUOM | シリーズB | 非公開 | 出典 |
| 2025/09/08 | メタジェンセラピューティクス | シリーズB | ¥23.2億 | 出典 |
| 2025/08/29 | ファーメランタ | シリーズA | ¥20億 | 出典 |
| 2025/07/07 | A-SEEDS | シリーズA | ¥23.8億 | 出典 |
| 2025/07/03 | Morus | シリーズA | ¥7.3億推定 | 出典 |
| 2025/06/27 | スカイゲートテクノロジズ | 区分非公表 | ¥10億 | 出典 |
| 2025/06/05 | EX-Fusion | シリーズA | ¥26億 | 出典 |
| 2025/06/02 | LINEAイノベーション | シリーズA | ¥17.5億 | 出典 |
| 2025/04/02 | WHERE | シリーズA | ¥5.5億 | 出典 |
| 2025/03/12 | Letara | シード | ¥11.3億 | 出典 |
| 2025/02/04 | アークエッジ・スペース | シリーズB | ¥80億 | 出典 |
| 2024/12/26 | リージョナルフィッシュ | シリーズC | ¥40.7億 | 出典 |
| 2024/12/23 | RadioNano Therapeutics | シリーズA | ¥1.5億推定 | 出典 |
| 2024/10/17 | 大熊ダイヤモンドデバイス | シリーズA | ¥40億 | 出典 |
| 2024/09/30 | Quanmatic | シリーズA | ¥5.3億 | 出典 |
| 2024/09/10 | 将来宇宙輸送システム | 区分非公表 | ¥3.6億 | 出典 |
| 2024/08/29 | シンクサイト | シリーズC | ¥21.5億 | 出典 |
| 2024/08/08 | サグリ | シリーズA | ¥10億 | 出典 |
| 2024/03/08 | エマルションフローテクノロジーズ | シリーズB | ¥13.5億 | 出典 |
| 2024/02/29 | オリヅルセラピューティクス | シリーズB | ¥33億 | 出典 |
| 2023/06/07 | セルージョン | シリーズC | ¥28.3億 | 出典 |
| 2023/05/22 | エディットフォース | 区分非公表 | ¥3億 | 出典 |
| 2023/05/17 | C4U | シリーズB | ¥15億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: smbc-vc.co.jp(2026-07-07取得)