2026-09-30シリーズB筆頭引受非開示
企業の累計調達3億円この投資家の出資 2 / 全3ラウンド · フォローオン

| 表明 | 実績 | |
|---|---|---|
| 分野 | ロボティクス | 実績あり(1社) |
| 分野 | モビリティ | 実績なし |
| 分野 | 宇宙 | 実績あり(1社) |
| 分野 | 素材・化学 | 実績なし |
| 分野 | 電力・エネルギー | 実績なし |
| 分野 | 気候・環境 | 実績なし |
| 分野 | 表明なし | 量子 に実績 1社 |
| 分野 | 表明なし | 半導体・GPU に実績 1社 |
| ステージ | シード | 表明どおり 1件 |
| ステージ | アーリー | 表明どおり 2件 |
| ステージ | グロース | 表明なし・実績 2件 |
出資ステージ(ラウンド区分から)
四半期ごとの出資ラウンド(色はステージ)
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。