投資先スタートアップ
13社
参加ラウンド14件(観測値)
直近参加
2026/06/19
ElevationSpace ・ シリーズB
ポートフォリオ分野構成
宇宙 5医療・バイオ 4ロボティクス 2AI 1量子 1素材・化学 1その他 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
119
220
121
22
123
224
425
326
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズB8
シリーズA4
シリーズC1
シリーズD以降1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | ElevationSpace | シリーズB | ¥64億 | 出典 |
| 2026/06/01 | TriOrb | シリーズB | ¥28.8億 | 出典 |
| 2026/03/19 | Orbital Lasers | シリーズA | ¥30.2億 | 出典 |
| 2025/09/08 | メタジェンセラピューティクス | シリーズB | ¥23.2億 | 出典 |
| 2025/07/03 | Morus | シリーズA | ¥7.3億推定 | 出典 |
| 2025/05/27 | New Innovations | シリーズB | ¥11.6億 | 出典 |
| 2025/04/02 | WHERE | シリーズA | ¥5.5億 | 出典 |
| 2024/11/01 | QunaSys | シリーズB | ¥17億 | 出典 |
| 2024/07/12 | ElevationSpace | シリーズA | ¥14億 | 出典 |
| 2023/06/07 | セルージョン | シリーズC | ¥28.3億 | 出典 |
| 2021/05/19 | シンクサイト | シリーズB | ¥28.5億 | 出典 |
| 2020/10/13 | アストロスケール | シリーズD以降 | ¥55億 | 出典 |
| 2020/08/20 | ispace | シリーズB | ¥30億 | 出典 |
| 2019/10/04 | AIメディカルサービス | シリーズB | ¥46億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: sparx.co.jp(2026-08-21取得)・mirai.sparx.co.jp(2026-08-21取得)