NI
日本生命が100%出資する1991年設立の金融系VC。再生医療系を含む医療・バイオ・ヘルスケア領域の投資実績を持ち、幅広い業種・ステージに投資する。
AIスコアリングCOMING SOON
投資先スタートアップ
13社
参加ラウンド14件(観測値)
直近参加
2026/06/30
Neusignal Therapeutics ・ シリーズB
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 6宇宙 3AI 1ロボティクス 1電力・エネルギー 1量子 1その他 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
18
19
20
121
122
223
324
525
226
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA5
シリーズB4
シード2
シリーズC2
区分非公表1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | Neusignal Therapeutics | シリーズB | ¥53.2億 | 出典1出典2 |
| 2026/04/27 | Qubitcore | シード | ¥15.3億 | 出典 |
| 2025/08/07 | Pale Blue | シリーズC | ¥15億 | 出典 |
| 2025/06/25 | リボルナバイオサイエンス | 区分非公表 | ¥7.7億 | 出典 |
| 2025/06/24 | アイラト | シリーズA | ¥4.6億 | 出典 |
| 2025/06/02 | LINEAイノベーション | シリーズA | ¥17.5億 | 出典 |
| 2025/05/27 | New Innovations | シリーズB | ¥11.6億 | 出典 |
| 2024/09/05 | AstroX | シード | ¥4億 | 出典 |
| 2024/07/12 | ElevationSpace | シリーズA | ¥14億 | 出典 |
| 2024/03/08 | エマルションフローテクノロジーズ | シリーズB | ¥13.5億 | 出典 |
| 2023/06/07 | セルージョン | シリーズC | ¥28.3億 | 出典 |
| 2023/05/17 | C4U | シリーズB | ¥15億 | 出典 |
| 2022/10/21 | ReeNT | シリーズA | 非公開 | 出典 |
| 2021/08/04 | C4U | シリーズA | ¥9.3億 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: nissay-cap.co.jp(2026-07-07取得)