投資先スタートアップ
8社
参加ラウンド10件(観測値)
直近参加
2025/10/24
LQUOM ・ シリーズB
ポートフォリオ分野構成
医療・バイオ 3量子 2素材・化学 2ロボティクス 1電力・エネルギー 1
年別アクティビティ
参加ラウンドの年別件数(観測値)
118
19
20
121
122
123
224
425
26
参加ステージ分布
参加ラウンドのステージ別件数(観測値)
シリーズA5
シリーズB2
区分非公表2
シード1
投資先・参加ラウンド
| 発表日 | 企業 | ラウンド | 調達額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | LQUOM | シリーズB | 非公開 | 出典 |
| 2025/08/04 | 3DC | シリーズA | ¥14.5億 | 出典 |
| 2025/07/07 | A-SEEDS | シリーズA | ¥23.8億 | 出典 |
| 2025/06/05 | EX-Fusion | シリーズA | ¥26億 | 出典 |
| 2024/11/01 | QunaSys | シリーズB | ¥17億 | 出典 |
| 2024/05/08 | セレイドセラピューティクス | シリーズA | ¥4.6億 | 出典 |
| 2023/12/15 | レストアビジョン | シリーズA | ¥18.7億 | 出典 |
| 2022/05/31 | エスケーファイン | 区分非公表 | ¥5000万 | 出典 |
| 2021/04/28 | エスケーファイン | 区分非公表 | ¥2.5億 | 出典 |
| 2018/12/03 | エスケーファイン | シード | ¥7800万 | 出典 |
共同投資ネットワーク
出典: ouvc.co.jp(2026-07-07取得)・ouvc.co.jp(2026-07-07取得)