Deeptech Database · climate
気候・環境のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
クライメートテック、CO2回収・カーボンクレジット、気候変動対策、環境テクノロジーなど、気候・環境分野のスタートアップ60社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
60社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズD以降 | 73.3億円 | — | 神奈川 | |
| シリーズD以降 | 70億円 | 東京大学 | 東京 | |
| シリーズA | 51.6億円 | — | 神奈川 | |
| シリーズB | 37.8億円 | 京都大学 | 京都 | |
| TOWINGバイオ炭に土壌微生物と有機質肥料を組み合わせた独自の「高機能ソイル技術」で、ふつう数年かかる土づくりを約1か月で行う高機能バイオ炭「宙炭」を開発・製造・販売する名古屋大学発のアグリテック企業。 | シリーズB | 29.2億円 | 名古屋大学 | 愛知 |
| シリーズB | 24.4億円 | — | 東京 | |
| シリーズA | 7.2億円 | — | 東京 | |
| シリーズA | 7.1億円 | 理化学研究所 | 神奈川 | |
| シード | 6.5億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 6.5億円 | — | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
32021
102022
82023
92024
82025
102026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →気候・環境の基礎知識
(準備中)気候・環境の用語(5語)基本用語