Deeptech Database · xr
XR・空間コンピューティングのスタートアップと、投資家・大学・公的資金
XR、AR、VR、空間コンピューティングなど、XR・空間分野のスタートアップ25社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
25社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズC | 36億円 | 早稲田大学 | 東京 | |
| シリーズC | 11.1億円 | 大阪大学 | 大阪 | |
| シリーズB | 10.3億円 | 帝京大学 | 東京 | |
| 調達情報なし | 1.5億円 | 情報通信研究機構 | 京都 | |
| AVITA人の代わりにアバターが接客する仕組みをつくる。生成AIによる自律応対と、オペレーターによる遠隔操作を組み合わせて切り替えられる形にし、店舗や窓口、営業のロールプレイ訓練に使う。 | 調達情報なし | — | — | 東京 |
| BiPSEE心療内科医が創業。VRを使ったデジタル療法を開発し、治療抵抗性うつ病を対象に治験と薬事承認を進める。 | シリーズA | — | — | 東京 |
| 調達情報なし | — | 東京大学 | 東京 | |
| EVISION観客を包み込むイマーシブスクリーンとディスプレイを製造・開発し、そこで上映する映像作品も自ら作る。VRを使った能舞台の演出でも知られ、空中に像を結ばせる技術の特許を出願している。 | 調達情報なし | — | 早稲田大学 | 東京 |
| 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | 東京 | |
| INSPIREI早稲田大学発。基幹理工学部・及川靖広研究室での音場可視化の研究を基に2021年に設立し、マイクアレイとAR/MRで音を空間に重ねて見せる「OTOMIRU」と騒音源特定の計測サービスを提供する。 | 調達情報なし | — | 早稲田大学 | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
22021
22022
22023
12024
52025
12026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →XR・空間の基礎知識
(準備中)XR・空間の用語(11語)基本用語