Deeptech Database · space
宇宙のスタートアップと、投資家・大学・公的資金
衛星・ロケット、宇宙ステーション・宇宙実験、宇宙DePIN、宇宙ビジネスなど、宇宙分野のスタートアップ44社と、出資する投資家、出身の大学・研究機関、公的資金を収録。
調達額の多い会社
44社すべて見る →| 会社 | 段階 | 累計調達 | 出身 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズB | 347億円 | 九州大学 | 福岡 | |
| Synspective小型SAR衛星コンステレーションを開発・運用し衛星データ解析ソリューションを提供する。 | 上場 | 326億円 | — | 東京 |
| シリーズD以降 | 258億円 | — | 北海道 | |
| 上場 | 248億円 | — | 東京 | |
| 上場 | 189億円 | — | 東京 | |
| シリーズD以降 | 139億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 137億円 | — | 東京 | |
| シリーズB | 92.4億円 | 東北大学 | 宮城 | |
| シリーズA | 52億円 | — | 東京 | |
| シリーズC | 51.2億円 | 早稲田大学 | 東京 |
採択された公的資金
募集中の制度を見る →開催予定のイベント
イベント一覧へ →最近の資金調達
スタートアップDBへ →年別の資金調達件数
152021
132022
82023
132024
122025
202026
関連する分野
大企業DBの大企業
大企業DBへ →該当なし
宇宙の基礎知識
(準備中)宇宙の用語(6語)基本用語