ステーブルコインモニタ β版
世界のステーブルコイン発行量
法定通貨別サマリー
全銘柄一覧 ›| # | 通貨 | 総流通額(円換算) | USD換算 | シェア | 銘柄数 | 延べホルダー数 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米ドルUSD | ¥40兆 | $249.8B | 99.5% | 3 | 1.2億※ | -0.6% |
| 2 | ユーロEUR | ¥901.7億 | $563.3M | 0.2% | 3 | 19.3万※ | +0.9% |
| 3 | ロシアルーブルRUB経済制裁対象 | ¥730.2億 | $456.1M | 0.2% | 1 | 4.7万 | +1.1% |
| 4 | 日本円JPY | ¥288.7億 | $180.3M | <0.1% | 2 | 5万※ | +48.8% |
| 5 | スイスフランCHF | ¥71.9億 | $44.9M | <0.1% | 2 | 3304※ | +1.3% |
| 6 | ブラジルレアルBRL | ¥62.2億 | $38.8M | <0.1% | 3 | 3.1万※ | +1.2% |
| 7 | 英ポンドGBP | ¥44億 | $27.5M | <0.1% | 2 | 1867※ | -21.2% |
| 8 | シンガポールドルSGD | ¥26.5億 | $16.5M | <0.1% | 1 | 9258※ | -9.4% |
| 9 | 豪ドルAUD | ¥11.5億 | $7.2M | <0.1% | 2 | 1695※ | +10.8% |
| 10 | インドネシアルピアIDR | ¥9.6億 | $6M | <0.1% | 2 | 2.7万※ | -0.6% |
| 11 | トルコリラTRY | ¥9.5億 | $5.9M | <0.1% | 1 | 1246※ | +130.5% |
| 12 | オフショア人民元CNH | ¥9.3億 | $5.8M | <0.1% | 1 | 1069 | 0% |
| 13 | アルゼンチンペソARS規模僅少 | ¥7.7億 | $4.8M | <0.1% | 1 | — | — |
| 14 | 南アフリカランドZAR規模僅少 | ¥7.3億 | $4.6M | <0.1% | 1 | — | — |
| 15 | カナダドルCAD | ¥6.1億 | $3.8M | <0.1% | 3 | 2366※ | +0.5% |
| 16 | コロンビアペソCOP規模僅少 | ¥3.8億 | $2.4M | <0.1% | 1 | — | — |
| 17 | メキシコペソMXN規模僅少 | ¥3.5億 | $2.2M | <0.1% | 1 | — | — |
| 18 | ナイジェリアナイラNGN規模僅少 | ¥2.8億 | $1.7M | <0.1% | 1 | — | — |
| 19 | マレーシアリンギットMYR規模僅少 | ¥2.1億 | $1.3M | <0.1% | 1 | — | — |
| 20 | 韓国ウォンKRW規模僅少 | ¥2.1億 | $1.3M | <0.1% | 3 | — | — |
| 21 | ケニアシリングKES規模僅少 | ¥2681.6万 | $167.5K | <0.1% | 1 | — | — |
ステーブルコインの関連銘柄
JPYC・JPYSC・USDC・RLUSD などの案件に、出資・業務提携・システム提供・取扱いで関与する 国内上場企業を、適時開示・プレスリリースをもとに整理しています。
規模僅少で停止中の通貨
流通規模が本ダッシュボードの継続収録基準に満たないため日次取得を停止し、停止時点の値を 記録として掲載している通貨(数値・順位変動は停止時点の値。実流通が拡大すれば追跡対象に戻します)。
発行前・準備段階の通貨
ステーブルコインが未発行、または発行済みでも規模がごく小さく流通実態が乏しい通貨。実流通が確認でき次第、追跡対象に加えます。
香港ドルHKD準備段階台湾ドルTWDインドルピーINRUAEディルハムAEDサウジリヤルSARタイバーツTHBフィリピンペソPHPニュージーランドドルNZDチェココルナCZKバーレーンディナールBHDイスラエルシェケルILS準備段階カザフスタンテンゲKZT準備段階ジョージアラリGEL