DAT ダッシュボード β版
Bitcoin 保有量ランキング
全 179 社を見る ›| # | 企業 | 保有量 | 保有時価 | mNAV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | StrategyMSTR.US / US | 840,447 BTC | ¥10.5兆 | 0.77x |
| 02 | Twenty One CapitalXXI.US / US | 43,514 BTC | ¥5447.1億 | 0.99x |
| 03 | Metaplanet3350.T / JP | 43,000 BTC | ¥5382.7億 | 0.82x |
| 04 | MARA HoldingsMARA.US / US | 35,303 BTC | ¥4419.2億 | 1.49x |
| 05 | Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US / US | 30,021 BTC | ¥3758億 | 0.12x |
| 06 | Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US / US | 25,723 BTC | ¥3220億 | 6.80x |
| 07 | BullishBLSH.US / US | 23,300 BTC | ¥2916.7億 | 2.74x |
| 08 | StriveASST.US / US | 19,999 BTC | ¥2503.5億 | 1.25x |
mNAV 割安ランキング
mNAV = 時価総額 ÷ 暗号資産保有時価。低いほど保有資産に対して株価が割安。対象は時価総額 100 億円以上(全銘柄の並び替えは各資産ページで)。
| # | 企業 | 資産 | 保有時価 | mNAV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | The Ether MachineETHM.US / US | $ETH | ¥1949.6億 | 0.25x |
| 02 | UpexiUPXI.US / US | $SOL | ¥367億 | 0.35x |
| 03 | CEA IndustriesBNC.US / US | $BNB | ¥571.3億 | 0.35x |
| 04 | Empery DigitalEMPD.US / US | $BTC | ¥364.8億 | 0.37x |
| 05 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US / US | $BTC | ¥559.2億 | 0.38x |
| 06 | BTCSBTCS.US / US | $ETH | ¥277.8億 | 0.39x |
| 07 | Forum Markets (formerly ETHZilla)FRMM.US / US | $ETH | ¥274億 | 0.45x |
| 08 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC)BRR.US / US | $BTC | ¥676.6億 | 0.46x |
| 09 | Evernorth HoldingsXRPN.US / US | $XRP | ¥1052.8億 | 0.51x |
| 10 | Forward IndustriesFWDI.US / US | $SOL | ¥1274.9億 | 0.55x |
対応資産一覧
| 資産 | 保有量合計 | 保有時価 | 追跡社数 | 日本企業数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,282,517 BTC | ¥16.1兆 | 179社 | 14社 | 詳細を見る | |
| 7,861,887 ETH | ¥3.1兆 | 35社 | 5社 | 詳細を見る | |
| 686,076 BNB | ¥761.2億 | 3社 | 0社 | 詳細を見る | |
| 475,809,176 XRP | ¥1061.5億 | 4社 | 2社 | 詳細を見る | |
| 19,354,895 SOL | ¥3269億 | 23社 | 2社 | 詳細を見る | |
| 691,236,729 TRX | ¥377.3億 | 1社 | 0社 | 詳細を見る | |
| 19,725,805 HYPE | ¥2636.4億 | 5社 | 1社 | 詳細を見る | |
| 116,983,754 SUI | ¥139.3億 | 4社 | 0社 | 詳細を見る | |
| 27,585,835 AVAX | ¥323.4億 | 2社 | 0社 | 詳細を見る | |
| 277,222,975 WLD | ¥167.3億 | 1社 | 0社 | 詳細を見る | |
| — | — | — | — | Coming Soon |