Bitcoin 保有企業
BTC¥12,091,350+0.7%
| # | 企業 | 資産 | 保有量 | 保有時価 | 株価 | 時価総額 | mNAV | 30日 | 含み損益 | 株主数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Metaplanet3350.T / JP | 43,000 | ¥5199.5億 | ¥247-0.8% | ¥3164.8億 | 0.61x | -11.7% | 193,793 | ||
| 02 | NEXON Co., Ltd.3659.T / JP | 1,717 | ¥207.6億 | ¥3,137+2.2% | ¥2.4兆 | 117.69x | +34.4% | — | ||
| 03 | Remixpoint運営3825.T / JP | 1,501 | ¥181.5億 | ¥225+3.2% | ¥329.9億 | 1.82x | — | 72,944 | ||
| 04 | Anap Holdings3189.T / JP | 1,432 | ¥173.2億 | ¥105+1% | ¥48.5億 | 0.28x | -16.8% | 6,034 | ||
| 05 | Convano6574.T / JP | 762.68 | ¥92.2億 | ¥114+2.7% | ¥568.4億 | 6.16x | — | — | ||
| 06 | S-Science Company5721.T / JP | 296.24 | ¥35.8億 | ¥530% | ¥94.2億 | 2.63x | -31.8% | 69,563 | ||
| 07 | Quantum Solutions2338.T / JP | 5,765 | ¥22.4億 | ¥1180% | ¥62.8億 | 2.80x | -31.9% | 1,965 | ||
| 08 | Def Consulting4833.T / JP | 4,571 | ¥17.8億 | ¥57+9.6% | ¥41.4億 | 2.33x | -44.1% | — | ||
| 09 | TORICO Co.,Ltd.7138.T / JP | 2,773 | ¥10.8億 | ¥156+9.9% | ¥24.9億 | 2.31x | -4% | 4,513 | ||
| 10 | Gumi Inc3903.T / JP | 80.35 | ¥9.7億 | ¥202-6.5% | ¥108.9億 | 11.21x | -8.7% | — | ||
| 11 | WIZE Inc (formerly Mobcast Holdings Inc.)3664.T / JP | 50,812 | ¥8.1億 | ¥25-3.8% | ¥25.4億 | 3.15x | -10% | — | ||
| 12 | SBC Medical Group HoldingsSBC.US / JP | 66 | ¥8億 | ¥701+1.8% | ¥720.9億 | 90.33x | — | — | ||
| 13 | AI Fusion Capital Group254A.T / JP | 37.77 | ¥4.6億 | ¥1,201+0.4% | ¥104.5億 | 22.88x | +14.9% | — | ||
| 14 | Gumi Inc3903.T / JP | 1,341,541 | ¥2.9億 | ¥202-6.5% | ¥108.9億 | 36.91x | — | — | ||
| 15 | Merchant Bankers Co (MBK)3121.T / JP | 17.6 | ¥2.1億 | ¥250-8.8% | ¥76.9億 | 36.12x | -28.7% | 12,855 | ||
| 16 | Value Creation9238.T / JP | 15.16 | ¥1.8億 | ¥371-0.3% | ¥8.5億 | 4.66x | -23.6% | 3,317 | ||
| 17 | Kitabo3409.T / JP | 11.54 | ¥1.4億 | ¥870% | ¥27.4億 | 19.67x | -27.1% | 4,310 | ||
| 18 | Quantum Solutions2338.T / JP | 5.07 | ¥6130.6万 | ¥1180% | ¥62.8億 | 102.36x | -13.4% | 1,965 | ||
| 19 | eole Inc.2334.T / JP | 1,078 | ¥1333.7万 | ¥584+1.7% | ¥249.1億 | 1,867.72x | — | — | ||
| 20 | HODL12345.T / JP | 20.18 | ¥785万 | ¥106-2.8% | ¥19.7億 | 250.91x | — | — | ||
| 21 | Gyet Co.7603.T / JP | 0 | ¥0 | ¥34-5.6% | ¥25.3億 | — | — | — | — |
21 行中 21 行を表示
マーケット指標
恐怖・強欲指数
強欲前日 61 · 先週 71
BTC ドミナンスCoinGecko
58.5%+0.1%
ETH/BTCCoinGecko
0.0322-0.7%
暗号資産 時価総額合計CoinGecko
$2.68T+0.5%
DAT 株を買える証券会社
PR
SBI証券対応予定
楽天証券対応予定
マネックス証券対応予定
松井証券対応予定
BTC 現物を買える取引所
PR
SBI VCトレード対応予定
Coincheck対応予定
bitFlyer対応予定
