Bitcoin 保有企業
Bitcoin 企業保有量の追跡合計
1,282,517 BTC
追跡 179 社うち日本企業 14 社$BTC 価格 — Coming Soon
| 企業 | 保有量 | 保有時価 | 株価 | 時価総額 | mNAV | 平均取得単価 | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metaplanet3350.T / JP | 43,000 BTC | ¥5382.7億 | 準備中 | ¥4433.2億 | 0.82x | ¥14,182,958 | -11.8% |
| NEXON Co., Ltd.3659.T / JP | 1,717 BTC | ¥214.9億 | 準備中 | ¥2.5兆 | 114.04x | ¥9,318,372 | +34.3% |
| Remixpoint3825.T / JP本業併用型 | 1,501 BTC | ¥187.9億 | 準備中 | ¥388.5億 | 2.07x | ¥15,700,317 | — |
| Anap Holdings3189.T / JP | 1,432 BTC | ¥179.3億 | 準備中 | ¥56.6億 | 0.32x | ¥15,058,955 | -16.9% |
| Convano6574.T / JP | 762.68 BTC | ¥95.5億 | 準備中 | ¥568.4億 | 5.95x | — | — |
| S-Science Company5721.T / JP | 296.24 BTC | ¥37.1億 | 準備中 | ¥106.6億 | 2.87x | ¥18,367,811 | -31.9% |
| Gumi Inc3903.T / JP | 80.35 BTC | ¥10.1億 | 準備中 | ¥152.5億 | 15.16x | ¥13,726,262 | -8.8% |
| SBC Medical Group HoldingsSBC.US / JP | 66 BTC | ¥8.3億 | 準備中 | ¥666.6億 | 80.68x | — | — |
| AI Fusion Capital Group254A.T / JP | 37.77 BTC | ¥4.7億 | 準備中 | ¥106.2億 | 22.45x | ¥10,900,777 | +14.8% |
| Merchant Bankers Co (MBK)3121.T / JP | 17.6 BTC | ¥2.2億 | 準備中 | ¥83.9億 | 38.09x | ¥17,570,180 | -28.8% |
| Value Creation9238.T / JP | 15.16 BTC | ¥1.9億 | 準備中 | ¥8.9億 | 4.70x | ¥16,404,651 | -23.7% |
| Kitabo3409.T / JP | 11.54 BTC | ¥1.4億 | 準備中 | ¥29億 | 20.08x | ¥17,194,199 | -27.2% |
| Quantum Solutions2338.T / JP | 5.07 BTC | ¥6346.6万 | 準備中 | ¥64.9億 | 102.19x | ¥14,468,395 | -13.5% |
| Gyet Co.7603.T / JP | 0 BTC | ¥0 | 準備中 | ¥32億 | — | — | — |
BTC 現物を直接買う
DAT 株ではなく BTC そのものを保有する選択肢です。国内の暗号資産取引所で購入できます。※ 本セクションはアフィリエイトリンクを含む広告です。投資判断はご自身の責任で行ってください。