七十七銀行
東証プライム8341銀行業宮城県1878年設立The 77 Bank, Ltd.
宮城県仙台市に本店を置く地方銀行。1878年設立の第七十七国立銀行を前身とし、東北地方を地盤に銀行業務を展開する。
自社の分野の記載なし
- 出資先のスタートアップ9社直接 2 · 系列経由 7 · 上位 37位/222
- 関わったラウンド9開示総額 79.6億円 · 非公開 1
- 直近12か月1ラウンド−3(前期間より減少)初めての出資 2017年 · 最新 2026.04.07
- 初回から参加0%0/9社出資先の最初の記録ラウンドに参加した割合 · 全体 25%
- 継続出資0%0/9社同じ出資先に2回以上出資した割合 · 全体 8%
- 本業との近さ—自社の分野の記載なし
- 地元への出資44%4/9社出資先が本社と同じ地方にある割合(本社所在地が無ければ —) · 同じ都道府県 4社 · 全体 67%
- 大学発への出資67%6/9社大学発スタートアップの割合 · 全体 50%
金額はラウンド全体の公表額で、この企業の出資額ではありません。縦線は全体の中央値です。
出資スタイル
出資先の分野代表分野
全体: ロボティクス 9% · 素材・化学 8% · 医療・バイオ 32%
入った段階最初に参加したラウンドの区分
- シリーズA556%
- シリーズB111%
- その他・区分なし333%
経路
出資先の素性
大学発 6社 · 上場 0社 · 記事あり 0社
コメント
- 出資先スタートアップのCEOComing Soon
- 協業先の担当者Coming Soon
- CVC担当者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
投資レコード
2026
- 04.07New Space Intelligence宇宙シリーズA 七十七キャピタル · 一緒に PARTNERS FUND、YMFGキャピタル、NTTドコモ・ベンチャーズ ほか44.3億円
2025
2024
投資主体
1件出資先のスタートアップ
9社 · 9ラウンド(準備中)分野
| 企業 | 経路 | 参加 | 入った段階 | 累計調達 | 最新ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| New Space Intelligence宇宙 · 山口県異なる衛星のデータを比較・統合できるよう校正する技術基盤を開発。インフラ監視・災害被害解析・土地利用分析等への衛星データ活用を進める。 | 七十七キャピタル | 2026.04.07 | シリーズA | 4.6億円 | 2026.08.25区分非公開 · 非公開 |
| レボルカ大学発医療・バイオ2021年設立 · 宮城県東北大学発。AIと進化分子工学を組み合わせたタンパク質設計プラットフォーム「aiProtein」で、抗体などの機能性タンパク質を進化させる創薬支援と自社創薬を行う。 | 七十七キャピタル | 2025.08.18 | シリーズA | 2.5億円 | 2025.08.18シリーズA · 3,500万円 |
| 3DC大学発素材・化学2022年設立 · 宮城県東北大学発。次世代炭素材料「Graphene MesoSponge」を開発・量産し、リチウムイオン電池向け導電助剤等に展開する。 | 七十七キャピタル | 2025.08.04 | シリーズA | 26.5億円 | 2026.02.27シリーズA · 3.7億円 |
| アイラト大学発医療・バイオ2022年設立 · 宮城県東北大学発。医学系研究科放射線腫瘍学分野の研究をもとに、放射線治療計画を自動作成するAI「RatoAI」を開発し、医療機器プログラムとしての承認を取得した。 | 七十七キャピタル | 2025.06.24 | シリーズA | 7.1億円 | 2025.10.31シード · 1.7億円 |
| Luupモビリティ2018年設立 · 東京都電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LUUP」を全国で展開する。車両のメカ設計や品質保証を担うハードウェアの部門を持ち、新しい車両を自社で設計している。 | 直接 | 2024.10.22 | デット | 189.5億円 | 2025.11.27区分非公開 · 44億円 |
| LexxPlussロボティクス2020年設立 · 東京都物流倉庫・製造工場向けの自律走行搬送ロボット「Lexx500」を開発する。自律制御と軌道誘導を組み合わせ、人と共存する環境下での重量物搬送を実現し日米で展開する。 | 七十七キャピタル | 2024.09.12 | シリーズA | 22.9億円 | 2026.01.26区分非公開 · 非公開 |
| 人機一体大学発ロボティクス2007年設立 · 滋賀県力制御ベースの人型重機・全身遠隔操作ロボットを研究開発する立命館大学発スタートアップ。 | 直接 | 2024.06.19 | デット | 1.5億円 | 2024.06.19デット · 1.5億円 |
| SEQSENSE大学発ロボティクス2016年設立 · 東京都自律移動型の警備・配送ロボットを開発するロボティクス企業。 | 七十七キャピタル | 2023.08.18 | シリーズB | 29.9億円 | 2023.08.18シリーズB · 17.9億円 |
| エーアイシルク大学発素材・化学2015年設立 · 宮城県東北大学発。シルクなどの繊維に導電性高分子を染色技法でコーティングする導電性繊維「LEAD SKIN」を開発・製造し、医療用生体電極や車載向けに展開する。 | 七十七キャピタル | 2017.03.14 | 区分非公開 | 3.2億円 | 2024.06.27区分非公開 · 非公開 |
一緒に出資した投資家と事業会社
共同参加の多い投資家
同じスタートアップに出資した事業会社
出資以外の関わり
協業・共同研究・顧客としての関わり — Coming Soon
免責事項
出資の記録は公表資料をもとに編集部が整理したもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で、各社の開示資料をご確認ください。「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
七十七銀行東証プライム 8341
(準備中)