Startup Database · chugoku
中国のディープテックスタートアップ30社
中国に本社を置くディープテックのスタートアップ30社を収録。累計調達額(公開分)は27億円、11分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・素材・化学・農業・フード。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ30社
累計調達額(公開分)27億円
収録している分野11分野
大学・研究機関発25社
分野構成
社数順ほか1分野
| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| PuREC島根大学発。医学部の松崎有未教授が開発した高純度間葉系幹細胞の分離・培養技術「REC」を核に、骨・軟骨疾患や脊柱管狭窄症向けの細胞治療薬開発と研究用細胞・受託サービスを手がける再生医療バイオベンチャー。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | 12.8億円 | 島根 |
| 宇宙 | シリーズA | 4.3億円 | 山口 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 2.2億円 | 鳥取 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | 2億円 | 島根 | |
| 素材・化学 | シード | 1.6億円 | 広島 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 1.5億円 | 島根 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 1.5億円 | 鳥取 | |
| 医療・バイオ | シード | 1億円 | 岡山 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 山口 | |
| モビリティ | 調達情報なし | — | 広島 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 | |
| Oceanics Japan広島大学発。太陽光パネルで動く揚水ポンプで栄養の豊富な海底水をくみ上げ、牡蠣などの養殖筏へ供給する海底水揚水装置を研究開発・製作・販売・保守する。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 広島 |
| 半導体 | 調達情報なし | — | 広島 | |
| PURMX Therapeutics広島大学発。田原栄俊教授の基礎研究から生まれた miRNA 補充療法の創薬ベンチャーで、悪性胸膜中皮腫を対象とする「MIRX002」が第I相試験の主要評価項目を達成した。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 |
| RTQMシステム広島大学発。大学院医歯薬保健学研究科の小澤修一氏が代表を務め、広島大学病院放射線治療科との産官学連携で生まれた放射線治療の品質管理(QA)システムを開発し、多施設連携で提供する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 |
| s-muscle空気圧で縮むマッキベン型の人工筋肉を、外径1.3〜4mmまで細くして製造・販売する。市販品が10〜40mm径であるのに対し、束ねたり織り込んだりできる細さが特徴。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 岡山 |
| エネルギー | 調達情報なし | — | 広島 | |
| Transition State Technology山口大学発。堀憲次教授(現名誉教授・産総研フェロー)が発起人となり設立された計算化学の専門企業で、量子化学計算・分子動力学・ケモインフォマティクスとAIを組み合わせた受託研究開発とHPC計算サービスを提供する。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 山口 |
| キャリースルーFA分野の制御技術を応用し、太陽の動きに自動で追従する小型の高効率太陽光発電システム「CIT-Solar」を開発する。岡山大インキュベータに研究開発拠点を置く。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 岡山 |
| バイオエネックス広島大学発。黒田章夫教授の研究をもとに2005年に設立され、高輝度ルシフェラーゼなど発光酵素を用いた高感度検出技術やポリリン酸合成技術を展開する。設立時に三井物産が出資した。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 |
| ハイドロラボ広島大学発。水素・アンモニアに特化した技術で、空気に触れさせない特殊環境での分析・実験の受託や試薬のオーダーメイド販売を行い、持続可能なエネルギーの実現を目指す。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 広島 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 山口 | |
| 農業・フード | 調達情報なし | — | 広島 | |
| 広島クライオプリザベーションサービス広島大学発。島田昌之教授が広島大学と大分県の共同開発特許のライセンスを受けて設立し、世界初の実用水準となるブタ凍結精液の人工授精技術に基づく精液保存液・希釈液を製造販売する。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 広島 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 広島 | |
| 秋連続流れを使う化学分析法で現場向けの全自動分析装置を開発する。土壌環境基準の8元素を1台で測れるシーケンシャルインジェクション分析システムを提供する。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 岡山 |
| 仁科マテリアル岡山大学発。仁科勇太教授が「大学での基礎研究の知見を社会に活かす」ため起業し、酸化グラフェンなど炭素ナノ材料や金属ナノ触媒の開発・製造を手がける。NEDO公募事業の採択実績を持つ。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 岡山 |
| 農業・フード | 調達情報なし | — | 広島 | |
| 桃太郎源岡山大学発。岡山大学で発見されたがん抑制遺伝子REIC/Dkk-3を用いる遺伝子治療薬(Ad-REIC製剤)の創薬橋渡し事業を手がけ、FDAのIND取得や杏林製薬とのライセンス契約の実績を持つ。2026年からREIC研究を主導した公文裕巳氏が代表を務める。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 岡山 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)