上場しているディープテック企業
スタートアップDBに収録した47社が上場しています。市場・証券コード・分野・累計調達額(公表・推定)で一覧にしました。
上場企業
47社
収録企業のうち
市場別
4市場
東証プライム 1東証スタンダード 2東証グロース 43NASDAQ 1
分野別(代表分野)
9分野
医療・バイオ 25AI 8宇宙 3
出資側の上場企業
158社
大企業DBで出資先を持つ社
上場企業の一覧(47社)
市場 → 証券コード順| 企業 | 市場 | 証券コード | 分野 | 上場年 | 設立 | 累計調達(公表・推定) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペプチドリーム | 東証プライム | 4587 | 医療・バイオ | 2013 | 2006 | — | 神奈川県 |
| ジェイテックコーポレーション | 東証スタンダード | 3446 | 物理・基礎科学 | 2018 | 1993 | — | 大阪府 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 東証スタンダード | 6090 | 医療・バイオ | 2013 | 2003 | — | 山形県 |
| アストロスケール | 東証グロース | 186A | 宇宙 | 2024 | 2015 | 248.4億円 | 東京都 |
| Chordia Therapeutics | 東証グロース | 190A | 医療・バイオ | 2024 | 2017 | 82億円 | 神奈川県 |
| ジーエヌアイグループ | 東証グロース | 2160 | 医療・バイオ | 2007 | 2001 | — | 東京都 |
| Liberaware | 東証グロース | 218A | ロボティクス | 2024 | 2016 | 非公開 | 千葉県 |
| Heartseed | 東証グロース | 219A | 医療・バイオ | 2024 | 2015 | 36億円 | 東京都 |
| Synspective | 東証グロース | 290A | 宇宙 | 2024 | 2018 | 325.7億円 | 東京都 |
| デジタルグリッド | 東証グロース | 350A | 電力・エネルギー | 2025 | 2017 | — | 東京都 |
| モルフォ | 東証グロース | 3653 | AI | 2011 | 2004 | — | 東京都 |
| ニューラルグループ | 東証グロース | 4056 | AI | 2020 | 2018 | 6億円 | 東京都 |
| エクサウィザーズ | 東証グロース | 4259 | AI | 2021 | 2016 | 34.7億円 | 東京都 |
| サスメド | 東証グロース | 4263 | 医療・バイオ | 2021 | 2016 | 22.2億円 | 東京都 |
| AI inside | 東証グロース | 4488 | AI | 2019 | 2015 | 8.9億円 | 東京都 |
| アンジェス | 東証グロース | 4563 | 医療・バイオ | 2002 | 1999 | — | 大阪府 |
| NANOホールディングス | 東証グロース | 4571 | 医療・バイオ | 2008 | 1996 | — | 東京都 |
| ラクオリア創薬 | 東証グロース | 4579 | 医療・バイオ | 2011 | 2008 | 14.1億円 | 愛知県 |
| キッズウェル・バイオ | 東証グロース | 4584 | 医療・バイオ | 2012 | 2001 | — | 東京都 |
| ヘリオス | 東証グロース | 4593 | 医療・バイオ | 2015 | 2011 | 92.6億円 | 東京都 |
| フツパー | 東証グロース | 478A | AI | 2025 | 2020 | 5.2億円 | 大阪府 |
| パワーエックス | 東証グロース | 485A | 電力・エネルギー | 2025 | 2021 | 111.7億円 | 東京都 |
| ファンペップ | 東証グロース | 4881 | 医療・バイオ | 2020 | 2013 | — | 東京都 |
| ペルセウスプロテオミクス | 東証グロース | 4882 | 医療・バイオ | 2021 | 2001 | — | 東京都 |
| モダリス | 東証グロース | 4883 | 医療・バイオ | 2020 | 2016 | — | 東京都 |
| クリングルファーマ | 東証グロース | 4884 | 医療・バイオ | 2020 | 2001 | 6.1億円 | 大阪府 |
| 坪田ラボ | 東証グロース | 4890 | 医療・バイオ | 2022 | 2012 | — | 東京都 |
| ティムス | 東証グロース | 4891 | 医療・バイオ | 2022 | 2005 | — | 東京都 |
| サイフューズ | 東証グロース | 4892 | 医療・バイオ | 2022 | 2010 | — | 東京都 |
| ノイルイミューン・バイオテック | 東証グロース | 4893 | 医療・バイオ | 2023 | 2015 | — | 東京都 |
| クオリプス | 東証グロース | 4894 | 医療・バイオ | 2023 | 2017 | — | 大阪府 |
| ケイファーマ | 東証グロース | 4896 | 医療・バイオ | 2023 | 2016 | 15.5億円 | 東京都 |
| リプロセル | 東証グロース | 4978 | 医療・バイオ | 2013 | 2003 | — | 神奈川県 |
| イノバセル | 東証グロース | 504A | 医療・バイオ | 2026 | 2021 | 83億円 | 東京都 |
| スマートドライブ | 東証グロース | 5137 | モビリティ | 2022 | 2013 | 27億円 | 東京都 |
| ジェイファーマ | 東証グロース | 520A | 医療・バイオ | 2026 | 2005 | 71.4億円 | 東京都 |
| ELEMENTS | 東証グロース | 5246 | AI | 2022 | 2013 | 3億円 | 東京都 |
| ABEJA | 東証グロース | 5574 | AI | 2023 | 2012 | 51億円 | 東京都 |
| ティアフォー | 東証グロース | 593A | モビリティ | 2026 | 2015 | 206億円 | 東京都 |
| ACSL | 東証グロース | 6232 | ロボティクス | 2018 | 2013 | — | 東京都 |
| QDレーザ | 東証グロース | 6613 | 半導体・GPU | 2021 | 2006 | 8億円 | 神奈川県 |
| セルシード | 東証グロース | 7776 | 医療・バイオ | 2010 | 2001 | — | 東京都 |
| イーディーピー | 東証グロース | 7794 | 素材・化学 | 2022 | 2009 | — | 大阪府 |
| Green Earth Institute | 東証グロース | 9212 | 素材・化学 | 2021 | 2011 | — | 東京都 |
| マイクロ波化学 | 東証グロース | 9227 | 素材・化学 | 2022 | 2007 | 41.5億円 | 大阪府 |
| ispace | 東証グロース | 9348 | 宇宙 | 2023 | 2010 | 189.2億円 | 東京都 |
| PicoCELA | NASDAQ | PCLA | AI | 2025 | 2008 | 非公開 | 東京都 |
累計調達は公表・推定の合計で、非公開のラウンドは含みません。絞り込みはスタートアップDBの「上場」から。
分野別の上場企業
代表分野ごと出資側の上場企業
大企業DBの上場企業を、出資先のスタートアップ数が多い順に上位10社- 1三菱UFJフィナンシャル・グループ8306出資先121社
- 2SMBCグループ8316出資先97社
- 3みずほFG8411出資先77社
- 4SBI8473出資先53社
- 5スパークス・グループ8739出資先38社
- 6MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725出資先35社
- 7りそなホールディングス8308出資先25社
- 8伊藤忠商事8001出資先25社
- 9AIFC254A出資先24社
- 10大和証券グループ本社8601出資先24社
免責事項
本ページは収録企業の一覧で、投資助言ではありません。株価・業績は各社の開示資料をご確認ください。