Startup Database · kinki
近畿のディープテックスタートアップ154社
近畿に本社を置くディープテックのスタートアップ154社を収録。累計調達額(公開分)は1,056億円、14分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・素材・化学・AI。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ154社
累計調達額(公開分)1,056億円
収録している分野14分野
大学・研究機関発117社
分野構成
社数順ほか4分野
| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 医療・バイオ | シリーズD以降 | 102億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 96.9億円 | 京都 | |
| 農業・フード | シリーズD以降 | 87億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 85.7億円 | 京都 | |
| エネルギー | シリーズC | 55億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 43.4億円 | 京都 | |
| 素材・化学 | 上場 | 41.5億円 | 大阪 | |
| 気候・環境 | シリーズB | 37.8億円 | 京都 | |
| 半導体 | シリーズD以降 | 36億円 | 京都 | |
| エネルギー | シリーズA | 30億円 | 大阪 | |
| モビリティ | シリーズB | 29億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズC | 26.3億円 | 京都 | |
| C4U大阪大学発。国産ゲノム編集技術「CRISPR-Cas3」の独占実施許諾を大阪大学から受け、遺伝子治療法の研究開発と技術ライセンスを手がける。 | 医療・バイオ | シリーズB | 25.2億円 | 大阪 |
| iHeart JapaniPS細胞から作った心臓と血管の細胞を層状に重ねたシートを開発し、重症心不全の治療を目指す。医科向けの心筋細胞や内皮細胞も供給する。 | 医療・バイオ | シリーズD以降 | 25億円 | 京都 |
| スペクトロニクス深紫外域のピコ秒パルスレーザ発振器を独自開発する産業用レーザメーカー。半導体の後工程や電子部品の微細加工に供給する。 | 半導体 | シリーズD以降 | 23.3億円 | 大阪 |
| 半導体 | シリーズC | 21.8億円 | 大阪 | |
| 物理 | シリーズC | 20億円 | 兵庫 | |
| 物理 | 調達情報なし | 15.9億円 | 大阪 | |
| エネルギー | 調達情報なし | 15.8億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 15.1億円 | 大阪 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 11.3億円 | 京都 | |
| エイトノット小型船舶向け自律航行プラットフォーム「AI CAPTAIN」を開発する。 | モビリティ | シリーズA | 11.2億円 | 大阪 |
| 医療・バイオ | シリーズC | 11.1億円 | 大阪 | |
| セキュリティ | シリーズA | 10.3億円 | 大阪 | |
| 農業・フード | シリーズA | 10億円 | 兵庫 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 10億円 | 兵庫 | |
| MaRI京都大学・東北大学発。ミリ波レーダで体に触れずに生体情報を測り、睡眠時無呼吸症候群を検知・治療する医療機器を開発する。 | 医療・バイオ | シリーズB | 9.9億円 | 京都 |
| ロボティクス | シリーズA | 9.7億円 | 大阪 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 9.3億円 | 大阪 | |
| 半導体 | シリーズA | 8.7億円 | 滋賀 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 8億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 7.3億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 7.2億円 | 京都 | |
| イムノセンス大阪大学発。産業科学研究所の民谷栄一特任教授が開発した電気化学免疫測定技術「GLEIA」を核に、その場で測れる体外診断用医薬品と測定機器を開発・製造する。 | 医療・バイオ | シリーズB | 6.3億円 | 大阪 |
| 半導体 | シリーズA | 6.2億円 | 兵庫 | |
| 医療・バイオ | 上場 | 6.1億円 | 大阪 | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 6億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 6億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シリーズD以降 | 5.8億円 | 大阪 | |
| AI | 上場 | 5.2億円 | 大阪 | |
| 半導体 | シード | 5億円 | 奈良 | |
| LTS大阪大学発。一方向に伸びた気孔を持つロータス型ポーラス金属を用いた冷却部材を製造し、SiC などパワー半導体の放熱に展開する。社名の LTS は阪大(O.U.)を出身母体とすることに由来。 | 素材・化学 | 調達情報なし | 5億円 | 大阪 |
| 医療・バイオ | シリーズB | 4.3億円 | 京都 | |
| OOYOO京都大学発。シバニア・イーサン教授の研究室を前身とし、小型・可搬なガス分離膜で CO2 や酸素の分離精製を低エネルギーで実現する技術を開発する。 | 気候・環境 | シード | 4.3億円 | 京都 |
| Bioworks植物由来の改質ポリ乳酸素材「PlaX」を開発するバイオプラスチックスタートアップ。 | 素材・化学 | 調達情報なし | 4.2億円 | 京都 |
| イムノロック神戸大学発。大学院科学技術イノベーション研究科の白川利朗教授が創業し、ビフィズス菌ベクターでWT1抗原を腸管免疫に届ける経口がんワクチン「B440」を開発する。2025年にB440のPhase I/IIa試験を開始した。 | 医療・バイオ | シード | 3.8億円 | 兵庫 |
| エスケーファイン大阪大学発。写真化学と阪大接合科学研究所・桐原聡秀教授の共同研究成果を事業化したカーブアウト型ベンチャーで、セラミックス3Dプリンターと造形部品の受託製造を手がける。 | 素材・化学 | シード | 3.8億円 | 滋賀 |
| 医療・バイオ | シード | 3.3億円 | 大阪 | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 3.1億円 | 大阪 | |
| クアドリティクス心拍変動の解析でてんかん発作の予兆を捉える非侵襲のウェアラブル医療機器を開発している(薬事承認前)。 | 医療・バイオ | シリーズA | 3億円 | 京都 |
| 素材・化学 | シリーズB | 2.5億円 | 京都 | |
| 農業・フード | シード | 2.4億円 | 京都 | |
| エネルギー | シード | 2億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シード | 1.6億円 | 大阪 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | 1.5億円 | 京都 | |
| 人機一体力制御ベースの人型重機・全身遠隔操作ロボットを研究開発する立命館大学発スタートアップ。 | ロボティクス | 調達情報なし | 1.5億円 | 滋賀 |
| 医療・バイオ | シード | 1.3億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 1.1億円 | 京都 | |
| 医療・バイオ | シード | 1億円 | 大阪 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 1億円 | 大阪 | |
| 気候・環境 | シリーズA | 9,450万円 | 京都 | |
| コラジェン・ファーマ天然コラーゲンと同じ三重らせん構造を持つポリペプチドを生物由来の原料を使わずに化学合成し、角膜移植の代替デバイスや研究用試薬を開発・販売するバイオマテリアル企業。 | 素材・化学 | 調達情報なし | 4,725万円 | 京都 |
| 農業・フード | シード | 3,000万円 | 京都 | |
| AI | 調達情報なし | 3,000万円 | 京都 | |
| B-Lab甲南大学発の認定第1号ベンチャー。フロンティアサイエンス学部の甲元一也教授が代表を務め、生物模倣化学に基づく機能性ベタインやβ-グルカンの製造販売と共同研究を手がける。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| Bio-energy神戸大学発。福田秀樹元学長らの研究をもとに2001年に設立され、細胞表層工学(アーミング酵母)技術によるバイオエタノールやバイオ由来化学品の研究開発を手がける。関西化学機械製作のグループ会社。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| CO2TECH神戸大学発。独自の経皮吸収技術で二酸化炭素を安全・効率的に皮膚から吸収させる炭酸ガス経皮吸収療法を開発し、疾患や創傷の治療、健康増進に使う炭酸ガスペーストなどを手がける。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| Eサーモジェンテック極薄のフレキシブル基板にBiTe系熱電素子を高密度実装したモジュール「フレキーナ」で、300℃以下の低温排熱を電気に変える。配管に巻ける形状で工場の排熱回収と自立電源に使う。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 京都 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| AI | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| Inspired Micro Crystals昆虫由来のタンパク質微結晶(多角体)が持つレアメタル吸着能を使い、海水や貴金属廃液からレアメタルを回収する。排他的経済水域内の海底資源探査も手がける。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 京都 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| JiMED大阪大学発。ワイヤレスの体内埋込型ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)システムを開発し、重度麻痺者の意思伝達・機器操作の実用化を目指す。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| KUREi関西大学発。化学生命工学部の天然素材工学研究室で32年研究した河原秀久元教授が設立し、コーヒー粕など天然素材由来の過冷却促進剤「フロストバスター」等を開発・製造する。大学のイノベーション創生センター内に本社を置く。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 大阪 |
| Kフロント立命館大学発の学生ベンチャーとして2003年に設立。水処理技術で経済産業省「ものづくり高度化法」認定(2011年)を受け、触媒作用で飲料の風味を変える機能性金属食器「カティナム」など独自技術製品を開発する。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 滋賀 |
| AI | 調達情報なし | — | 滋賀 | |
| OPTMASS京都大学発。化学研究所の坂本雅典准教授が代表を務め、窓に使える透明太陽電池と熱線制御ナノ粒子の社会実装を進める。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 京都 |
| PaMeLa大阪大学発。脳波データとAIを組み合わせて痛みを客観的に数値化する技術を開発し、医療機器としての実用化を進める。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| XR・空間 | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| 半導体 | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| Smart Tissues組織再生と抗菌保護を両立する新しいバイオマテリアルで、慢性創傷の治癒を早める再生医療を目指す。 | 医療・バイオ | シード | — | 京都 |
| Space Power Technologiesマイクロ波を飛ばして離れた機器に電力を送る装置を作る。工場のセンサーなどへ配線も電池交換もなしに給電することを狙う。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 京都 |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| TearExo神戸大学発。涙液に含まれるエクソソームを高感度に測る独自の「TearExo法」で、涙1滴から乳がんなどを調べるリキッドバイオプシー検査を研究開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| 素材・化学 | シリーズA | — | 京都 | |
| Universal Hands神戸市立工業高等専門学校の清水研究室からスピンオフした高専発ベンチャー。万能ロボットハンドをコア技術に、水中構造物メンテナンス用の水中吸着ドローンを開発する。SBIRフェーズ3(補助金総額2億円)に採択。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| xFOREST Therapeutics独自のRNA構造解析技術でタンパク質では狙えないRNAを標的にした低分子創薬を進め、製薬企業と共同研究する。 | 医療・バイオ | シリーズA | — | 京都 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| アクチュアライズ同志社大学発。角膜内皮研究の小泉範子教授(生命医科学部)が取締役を務め、角膜内皮障害の治療点眼薬と再生医療用細胞製品の臨床開発を進める。同志社大学キャンパス内のD-eggに本社を置く。 | 医療・バイオ | シリーズC | — | 京都 |
| エネルギー | 調達情報なし | — | 滋賀 | |
| 医療・バイオ | 上場 | — | 大阪 | |
| 素材・化学 | シリーズB | — | 京都 | |
| イーディーピー産業技術総合研究所発(産総研発ベンチャー第100号)。産総研の特許技術を活用した合成ダイヤモンド単結晶の製造・販売を手がけ、人工宝石用種結晶や半導体研究用基板を供給する。2022年に東証グロースへ上場した。 | 素材・化学 | 上場 | — | 大阪 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 | |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| エコソリューションネット大阪工業大学の大学発ベンチャー第1号。環境工学科の教授陣が中心となって設立し、汚泥削減化システムや堆肥化装置、細胞活性剤を開発・製造する。大学構内に本社を置く。 | 気候・環境 | 調達情報なし | — | 大阪 |
| エリジオンサイエンス皮膚から薬剤を届ける経皮吸収技術ATTや、遺伝子発現を制御するAGEL法など、医薬品・化粧品向けの製剤技術を研究開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 滋賀 |
| XR・空間 | シード | — | 京都 | |
| 物理 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| XR・空間 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| グーテック高分子材料の知見を生かし、半導体部材・電池部材・医療機器部品に使うバインダー材料の開発と、材料開発のコンサルティングを行う。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| クオリプス大阪大学発。澤芳樹特任教授らのヒトiPS細胞由来心筋細胞シート技術を承継し、重症心不全を対象とする再生医療等製品の実用化を進める。2023年に上場。 | 医療・バイオ | 上場 | — | 大阪 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 | |
| ジェイテックコーポレーション大阪大学発。同大の基礎研究から生まれたナノ加工・ナノ計測技術による放射光施設向け高精度X線ミラーを製作し、自動細胞培養装置などライフサイエンス機器も展開する。2018年に上場。 | 物理 | 上場 | — | 大阪 |
| ジヨイ・クル京都府立大学発。生命環境科学研究科の宮崎孔志准教授が設立し、皮膚常在菌研究に基づく「殺菌せず感染・痒みを抑える」特許技術で肌トラブル対策製品を研究開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| シンアート神戸大学発。大学院科学技術イノベーション研究科の博士課程を修了した庄司信一郎氏が創業し、合成生物学と合成化学を融合した新規モノづくり技術を開発する。帝人やGreen Earth Instituteとのライセンス契約実績を持ち、近藤昭彦名誉教授が技術アドバイザーを務める。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| スカイオーシャンドローンと3次元計測をコアに、インフラの測量・点検の効率的な手法と低価格のハンディレーザースキャナーを開発する。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 滋賀 |
| ゼブラ・イノベイト三重大学発。ゼブラフィッシュを用いた疾患モデル開発と創薬スクリーニング技術の実用化を手がけ、三重大学の研究開発拠点内で製薬・食品・化学分野向けの受託研究を行う。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 三重 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| セレンディクス建設用3Dプリンターで住宅を建てる工法を開発する兵庫県のスタートアップ。2022年に国内初の3Dプリンター住宅を約23時間で完成させ、2025年には世界初の3Dプリンター駅舎として JR 初島駅を建設した。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| ゼロワンプロダクツ龍谷大学理工学部と1999年から共同研究を行い、天然木シート素材「テナージュ」や木材とプラスチックの結合技術「IMW工法」を開発・製造する素材メーカー。龍谷エクステンションセンターに研究所を置いた。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 大阪 |
| ダ・ビンチ外燃式のバンケル型ロータリーエンジンを使ったオーガニックランキンサイクル(ORC)発電システムや、二段式ペルチェ素子による温度差発電を開発・製造し、廃熱の活用を提案する。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 奈良 |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 京都 | |
| テクノライジング大阪府立大学(現大阪公立大学)発ベンチャー認定企業(第99号)。医療機器の設計・製造・販売と、独自設計のオイルダンパー・油圧機器の開発を手がけ、第三種医療機器製造販売許可を保有する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| ナティアス独自の核酸合成技術と中間体「Blockmer」を使い、核酸医薬の原薬・原料の製造や製造法のライセンス、核酸医薬の受託開発製造(CDMO)を手がける。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | 滋賀 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 | |
| ロボティクス | 調達情報なし | — | 和歌山 | |
| パンクセラピー大阪公立大学発。大学院工学研究科の立花太郎教授が代表を務め、すい臓がんの治療薬と診断薬の研究開発を進める。三菱UFJ技術育成財団や池田泉州銀行の研究開発助成に採択されている。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| ビオロドスアルパカやサメの抗体遺伝子を抽出・解析し、そのデジタルデータの運用法を研究開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| ファーメディ病理組織・細胞検査の効率と精度を高めるため、AI で組織・細胞画像や臨床データを総合的に解析し、新しい病理画像解析アルゴリズムを開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | 滋賀 | |
| マイテック独自の新規物質である過酸化銀メソ結晶を使ったバイオチップで、血液中の微量ながん関連物質を吸着して調べるがんリスク検査「Proteo」を開発し、医療機関に提供する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 兵庫 |
| マコトバイオニクスロボット技術を使った医療・介護・ヘルスケア機器を開発する。アシストスーツと組み合わせ、利用者が立ち上がって移動できるトランスフォーム車いす「W-Chair」を構想し、ロボット関連装置の受託開発も手がける。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 大阪 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| ミュー自走式カプセル内視鏡「ミニマーメイド」とその制御システムを開発する医療機器ベンチャー。立命館大学BKCインキュベータに入居する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 滋賀 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 | |
| 医療・バイオ | シード | — | 奈良 | |
| リバーセル京都大学の河本宏教授が開発した多能性幹細胞からキラーT細胞を再生する技術を基盤に、がんなど免疫関連疾患向けの汎用T細胞製剤を開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| リバスキュラーバイオ大阪大学発。微生物病研究所の高倉伸幸教授が世界で初めて発見した血管内皮幹細胞を用い、慢性創傷や重症下肢虚血などを対象とする細胞治療を開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| リモハブウェアラブル心電計とクラウドで医療機関と在宅の患者をつなぎ、心臓リハビリテーションを遠隔で管理するシステムを開発する。2025年に医療機器プログラムとして薬事承認を取得した。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 |
| SCAD京都大学発。旧・再生医科学研究所と iCeMS の研究成果を実用化するため2014年に設立され、iPS細胞由来の心筋・神経の3次元細胞デバイスで創薬評価を支援する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| 三谷電池食塩水を電解液に使う水系電気二重層キャパシタと有機二次電池を開発する大阪公立大学発の蓄電デバイスベンチャー。リチウムイオン電池より発火の危険が低く、急速に充放電できる蓄電池の実用化を目指す。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 大阪 |
| 大阪インテリジェントロボティクス大阪工業大学発。情報科学部の宮脇健三郎准教授ら教授陣3名が中心となって設立し、ROSを活用したロボットのハード・ソフト研究開発と受託開発・ロボット研修を手がける。大学キャンパス内に本社を置く。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 大阪 |
| XR・空間 | 調達情報なし | — | 大阪 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 三重 | |
| 糖鎖工学研究所ヒト型糖鎖を化学合成で大量製造する技術を核に創薬支援を行う。大塚化学の社内研究所を前身に2013年に独立し、技術は梶原康宏教授(現・大阪大学)との共同研究に由来する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| 奈良・先端画像技術奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)発。同大客員教授の竹原浩成氏が代表を務め、光学素子・イメージセンサー・信号処理・画像処理ソフトウェアからカメラシステムまでの企画・研究開発を手がける。 | 半導体 | 調達情報なし | — | 奈良 |
| 飛鳥メディカル医科・歯科・獣医科向けの医療用レーザー機器を開発・販売する。半導体レーザー治療器は2013年に管理医療機器の承認を得た。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都 |
| 和環東洋大学発ベンチャー認定企業第一号(2024年)。ハッサクの特性を活かした熱中症対策商品や機能性成分含有原料の製造技術を開発し、文部科学大臣表彰(創意工夫功労者賞)を受賞した。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 和歌山 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)