2026-01-26区分非公開非開示
企業の累計調達22.9億円この投資家の出資 1 / 全6ラウンド
| 表明 | 実績 | |
|---|---|---|
| 分野 | AI | 実績なし |
| 分野 | 半導体・GPU | 実績なし |
| 分野 | 電力・エネルギー | 実績なし |
| 分野 | 気候・環境 | 実績なし |
| 分野 | 医療・バイオ | 実績なし |
| 分野 | モビリティ | 実績なし |
| 分野 | 素材・化学 | 実績なし |
| 分野 | 宇宙 | 実績なし |
| 分野 | 防衛 | 実績なし |
| 分野 | 物理・基礎科学 | 実績なし |
| 分野 | 量子 | 実績なし |
| 分野 | 表明なし | ロボティクス に実績 1社 |
| ステージ | シード | 表明あり・実績なし |
| ステージ | アーリー | 表明あり・実績なし |
| ステージ | グロース | 表明あり・実績なし |
四半期ごとの出資ラウンド(色はステージ)
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。