
青森県のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー | シリーズA | 44.8億円 | 量子科学技術研究開発機構(QST) | |
| 2 | 素材・化学 | シード | 2.5億円 | — | |
| 3 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 弘前大学 |
分野構成
公的資金・イベント・最近の資金調達
東北のほかの県
青森への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。

| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー | シリーズA | 44.8億円 | 量子科学技術研究開発機構(QST) | |
| 2 | 素材・化学 | シード | 2.5億円 | — | |
| 3 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 弘前大学 |
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。