Startup Database · gifu
岐阜のディープテックスタートアップ6社
岐阜県に本社を置くディープテックのスタートアップ6社を収録。累計調達額(公開分)は7億円、4分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・素材・化学・エネルギー。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ6社
累計調達額(公開分)7億円
収録している分野4分野
大学・研究機関発6社
分野構成
社数順| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| カーボンファイバーリサイクル工業岐阜大学発。炭化炉と焼成炉を組み合わせ、素材の持つエネルギーを使って炭素繊維強化プラスチック(CFRP)から繊維の特性を保ったまま炭素繊維を再生するリサイクル技術を事業化する。 | 素材・化学 | 調達情報なし | 6億円 | 岐阜大学 |
| エネルギー | シード | 5,000万円 | 核融合科学研究所 | |
| FiberCraze岐阜大学発。大学の基礎研究から確立したナノスケール多孔化技術「Craze-tex」により、防虫・保湿・抗ウイルスなどの機能性繊維・多孔質フィルムを開発する。2025年に岐阜市認定スタートアップ(G-STA)に認定された。 | 素材・化学 | シード | 4,000万円 | 岐阜大学 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 岐阜大学 | |
| Gifu BioPharma岐阜大学発。岐阜大学の特許を活用して革新的な核酸医薬を創製し、製薬企業への導出を目指す。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 岐阜大学 |
| 長良サイエンス岐阜大学発。農学部の中塚進一教授(現名誉教授・代表取締役社長)が開発した分離精製法をもとに、世界初を含む約140種類の生命科学研究用天然物・糖鎖試薬を製造販売し、受託分析も手がける。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 岐阜大学 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)