- 出資先のスタートアップ7社直接 0 · 系列経由 7 · 上位 56位/222
- 関わったラウンド7開示総額 35.6億円
- 直近12か月1ラウンド−1(前期間より減少)初めての出資 2020年 · 最新 2025.10.20
- 初回から参加43%3/7社出資先の最初の記録ラウンドに参加した割合 · 全体 25%
- 継続出資0%0/7社同じ出資先に2回以上出資した割合 · 全体 8%
- 本業との近さ—自社の分野の記載なし
- 地元への出資71%5/7社出資先が本社と同じ地方にある割合(本社所在地が無ければ —) · 同じ都道府県 1社 · 全体 67%
- 大学発への出資57%4/7社大学発スタートアップの割合 · 全体 50%
金額はラウンド全体の公表額で、この企業の出資額ではありません。縦線は全体の中央値です。
出資スタイル
出資先の分野代表分野
全体: 素材・化学 8% · 農業・フード 7% · 電力・エネルギー 6%
入った段階最初に参加したラウンドの区分
- シード114%
- シリーズA343%
- その他・区分なし343%
経路
出資先の素性
大学発 4社 · 上場 0社 · 記事あり 0社
コメント
- 出資先スタートアップのCEOComing Soon
- 協業先の担当者Coming Soon
- CVC担当者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
投資レコード
2025
2023
- 10.26トクイテン農業・フード区分非公開 OKBキャピタル · 一緒に ユナイテッド、XTech Ventures、DEEPCORE ほか33.3億円
- 08.10FiberCraze素材・化学シード OKBキャピタル · 一緒に NOBUNAGAキャピタルビレッジ4,000万円
投資主体
1件出資先のスタートアップ
7社 · 7ラウンド(準備中)分野
| 企業 | 経路 | 参加 | 入った段階 | 累計調達 | 最新ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| イルミメディカル医療・バイオ2023年設立 · 愛知県光ファイバを内蔵したカテーテルを血管から入れ、体の奥に光を届けるデバイスを開発する。皮膚や一部の臓器に限られていた光線力学療法や光免疫療法を、心臓カテーテルと同じ手技で深部にも使えるようにすることを狙う。 | OKBキャピタル | 2025.10.20 | シリーズA | 3.4億円 | 2026.04.30シリーズA · 非公開 |
| Helical Fusion大学発電力・エネルギー2021年設立 · 東京都ヘリカル方式のフュージョンエネルギー(核融合発電)の実用化を目指すスタートアップ。最終実証装置「Helix HARUKA」の建設を進める。 | OKBキャピタル | 2025.07.11 | シリーズA | 58.7億円 | 2026.04.28シリーズB · 27億円 |
| CAST大学発半導体・GPU2019年設立 · 熊本県熊本大学発。熊本大学助教を務めた中妻啓氏が創業し、耐熱・フレキシブルな薄型フィルム状圧電センサーと配管減肉モニタリングシステム「ULTRACK」を開発・製造する。防爆認証を取得し海外展開も進める。 | OKBキャピタル | 2025.02.12 | 区分非公開 | 3.4億円 | 2025.02.12区分非公開 · 1.5億円 |
| トクイテン農業・フード2021年設立 · 愛知県AIとロボットで有機農業の全自動化を目指す農業ロボットスタートアップ。 | OKBキャピタル | 2023.10.26 | 区分非公開 | 3.3億円 | 2023.10.26区分非公開 · 3.3億円 |
| FiberCraze大学発素材・化学2021年設立 · 岐阜県岐阜大学発。大学の基礎研究から確立したナノスケール多孔化技術「Craze-tex」により、防虫・保湿・抗ウイルスなどの機能性繊維・多孔質フィルムを開発する。2025年に岐阜市認定スタートアップ(G-STA)に認定された。 | OKBキャピタル | 2023.08.10 | シード | 4,000万円 | 2023.08.10シード · 4,000万円 |
| U-MAP大学発素材・化学2016年設立 · 愛知県繊維状の窒化アルミニウム単結晶「Thermalnite」を開発・製造する名古屋大学発の素材ベンチャー。少量を加えるだけで高い熱伝導と絶縁性を両立する放熱材料として、EV・パワー半導体・データセンター向けに展開する。 | OKBキャピタル | 2020.06.19 | 区分非公開 | 3億円 | 2024.11.28区分非公開 · 非公開 |
| PDエアロスペース宇宙2007年設立 · 愛知県ジェット燃焼とロケット燃焼を切り替えられるパルスデトネーションエンジンを使い、高度100キロの宇宙空間と往復する完全再使用型の有翼宇宙機を開発する名古屋の宇宙機メーカー。沖縄県の下地島で宇宙港の整備も進める。 | OKBキャピタル | 2020.04.15 | シリーズA | 12億円 | 2022.01.31区分非公開 · 非公開 |
一緒に出資した投資家と事業会社
共同参加の多い投資家
同じスタートアップに出資した事業会社
出資以外の関わり
協業・共同研究・顧客としての関わり — Coming Soon
免責事項
出資の記録は公表資料をもとに編集部が整理したもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で、各社の開示資料をご確認ください。「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
大垣共立銀行東証プライム 8361
(準備中)