
鹿児島県のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療・バイオ | シリーズB | 21.7億円 | 鹿児島大学 | |
| 2 | 医療・バイオ | シリーズC | 15.3億円 | — | |
| 3 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 鹿児島大学 |
分野構成
公的資金・イベント・最近の資金調達
九州・沖縄のほかの県
鹿児島への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。

| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療・バイオ | シリーズB | 21.7億円 | 鹿児島大学 | |
| 2 | 医療・バイオ | シリーズC | 15.3億円 | — | |
| 3 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 鹿児島大学 |
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。