
住友商事
東証プライム8053卸売業東京都1919年設立Sumitomo Corporation
1919年設立の大手総合商社。金属・輸送機・インフラ・メディア・生活産業など多角的な事業をグローバルに展開する。
自社の分野の記載なし
- 出資先のスタートアップ13社直接 9 · 系列経由 4 · 上位 25位/222
- 関わったラウンド13開示総額 151.2億円 · 非公開 4
- 直近12か月2ラウンド−1(前期間より減少)初めての出資 2017年 · 最新 2026.08.25
- 初回から参加23%3/13社出資先の最初の記録ラウンドに参加した割合 · 全体 25%
- 継続出資0%0/13社同じ出資先に2回以上出資した割合 · 全体 8%
- 本業との近さ—自社の分野の記載なし
- 地元への出資77%10/13社出資先が本社と同じ地方にある割合(本社所在地が無ければ —) · 同じ都道府県 8社 · 全体 67%
- 大学発への出資38%5/13社大学発スタートアップの割合 · 全体 50%
金額はラウンド全体の公表額で、この企業の出資額ではありません。縦線は全体の中央値です。
出資スタイル
出資先の分野代表分野
全体: 医療・バイオ 32% · モビリティ 5% · ロボティクス 9%
入った段階最初に参加したラウンドの区分
- シリーズA323%
- シリーズB538%
- その他・区分なし538%
経路
出資先の素性
大学発 5社 · 上場 2社 · 記事あり 0社
コメント
- 出資先スタートアップのCEOComing Soon
- 協業先の担当者Coming Soon
- CVC担当者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
投資レコード
2026
- 08.25OptQC量子シリーズA 住商ベンチャー・パートナーズ · 一緒に NTT、京セラ、ニッセイ・キャピタル ほか1370億円
- 03.25HarvestXロボティクス区分非公開直接 非公開
2025
- 07.11ロケットリンクテクノロジー宇宙シリーズB 住商ベンチャー・パートナーズ · 一緒に インキュベイトファンド、DIMENSION、MSIVC ほか16億円
- 06.24アイラト医療・バイオシリーズA直接 · 一緒に ニッセイ・キャピタル、七十七キャピタル、mint ほか14.6億円
- 04.17MUSVIXR・空間コンピューティングシリーズA 住商ベンチャー・パートナーズ非公開
2024
- 06.04Pale Blue宇宙シリーズB 住商ベンチャー・パートナーズ · 一緒に インキュベイトファンド、MSIVC、エースタート ほか525億円
2023
- 05.31フレンドマイクローブ気候・環境区分非公開直接 · 一緒に ジェネシア・ベンチャーズ、豊田合成、ハウス食品グループイノベーションファンド2.3億円
2022
- 04.28EVモーターズ・ジャパンモビリティシリーズB直接 · 一緒に 環境エネルギー投資、FFGベンチャービジネスパートナーズ3.3億円
2021
- 03.03LexxPlussロボティクス区分非公開直接 · 一緒に インキュベイトファンド非公開
2019
- 01.28シナモンAIシリーズB直接 · 一緒に SBIインベストメント、スパークス・アセット・マネジメント、Sony Innovation Fund ほか315億円
2017
- 04.05スマートドライブモビリティシリーズB直接 10億円
投資主体
1件出資先のスタートアップ
13社 · 13ラウンド(準備中)分野
| 企業 | 経路 | 参加 | 入った段階 | 累計調達 | 最新ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| OptQC大学発量子2024年設立 · 東京都常温常圧で動作する大規模な光量子コンピュータを開発する東京大学古澤研究室発スタートアップ。 | 住商ベンチャー・パートナーズ | 2026.08.25 | シリーズA | 85億円 | 2026.08.25シリーズA · 70億円 |
| HarvestXロボティクス2020年設立 · 東京都植物工場で育てるイチゴの授粉と収穫を自動化するロボットを開発する。花の向きや実の熟し具合を見分ける画像処理を自社で作る。 | 直接 | 2026.03.25 | 区分非公開 | 6.1億円 | 2026.07.06区分非公開 · 非公開 |
| ロケットリンクテクノロジー大学発宇宙2023年設立 · 神奈川県イプシロンロケットの開発責任者だった森田泰弘が率いる宇宙輸送スタートアップ。JAXA発の低融点熱可塑性推進薬を使い、小型衛星の打ち上げに向けたロケットを開発する。 | 住商ベンチャー・パートナーズ | 2025.07.11 | シリーズB | 7.5億円 | 2025.07.11シリーズB · 6億円 |
| アイラト大学発医療・バイオ2022年設立 · 宮城県東北大学発。医学系研究科放射線腫瘍学分野の研究をもとに、放射線治療計画を自動作成するAI「RatoAI」を開発し、医療機器プログラムとしての承認を取得した。 | 直接 | 2025.06.24 | シリーズA | 7.1億円 | 2025.10.31シード · 1.7億円 |
| MUSVIXR・空間コンピューティング2022年設立 · 東京都離れた相手が目の前にいるように感じられるテレプレゼンス装置「窓」をつくる。等身大のディスプレイに映像と音を合わせ、複数人が同時に話しても成り立つようにして、医療や介護の現場に置く。 | 住商ベンチャー・パートナーズ | 2025.04.17 | シリーズA | — | 2025.04.17シリーズA · 非公開 |
| Pale Blue大学発宇宙2020年設立 · 千葉県水やホールを用いた小型衛星用推進機(エンジン)を開発・製造する東京大学発スタートアップ。 | 住商ベンチャー・パートナーズ | 2024.06.04 | シリーズB | 45.6億円 | 2025.08.07シリーズC · 15億円 |
| フレンドマイクローブ大学発気候・環境2017年設立 · 愛知県名古屋大学で開発された油脂分解微生物とバイオリアクターを使い、食品工場などの油を含む排水を処理するシステムを開発する名古屋大学発のスタートアップ。 | 直接 | 2023.05.31 | 区分非公開 | 2.3億円 | 2023.05.31区分非公開 · 2.3億円 |
| EVモーターズ・ジャパンモビリティ2019年設立 · 福岡県EVバスやトラックなどの商用電気自動車を手がける。モーターをマイクロ秒単位で制御する自社開発のインバータと電池制御を強みとする。 | 直接 | 2022.04.28 | シリーズB | 82.2億円 | 2025.03.31シリーズD以降 · 2億円 |
| LexxPlussロボティクス2020年設立 · 東京都物流倉庫・製造工場向けの自律走行搬送ロボット「Lexx500」を開発する。自律制御と軌道誘導を組み合わせ、人と共存する環境下での重量物搬送を実現し日米で展開する。 | 直接 | 2021.03.03 | 区分非公開 | 22.9億円 | 2026.01.26区分非公開 · 非公開 |
| Genomedia医療・バイオ2013年設立 · 東京都臨床情報とゲノム情報を統合管理するデータ管理サービス「Genomedia Front」や、衛生検査所としての大規模ゲノム解析を提供し、がんゲノム医療を支える。がんの国内臨床試験を検索する「QA Commons Lite」は140以上の医療機関で使われている。 | 直接 | 2020.10.23 | 区分非公開 | — | 2020.10.23区分非公開 · 非公開 |
一緒に出資した投資家と事業会社
共同参加の多い投資家
同じスタートアップに出資した事業会社
出資以外の関わり
協業・共同研究・顧客としての関わり — Coming Soon
免責事項
出資の記録は公表資料をもとに編集部が整理したもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で、各社の開示資料をご確認ください。「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
住友商事東証プライム 8053
(準備中)