
石川県のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素材・化学 | シリーズA | 22億円 | 石川県立大学 | |
| 2 | モビリティ | シード | 2億円 | 金沢大学 | |
| 3 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 北陸先端科学技術大学院大学 | |
| 4 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 金沢医科大学 | |
| 5 | ロボティクス | シリーズA | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 6 | マイクロエミッション北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)発ベンチャー認定企業。高村禅教授の研究に由来する液体電極プラズマ発光分析装置を製造・販売し、大気・水質等の環境測定技術を開発する。 | 物理 | 調達情報なし | — | 北陸先端科学技術大学院大学 |
分野構成
公的資金・イベント・最近の資金調達
中部のほかの県
石川への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。


医療・バイオ
ロボティクス
物理
気候・環境
素材・化学
モビリティ
愛知
静岡