池田泉州ホールディングス
東証プライム8714銀行業2009年設立Senshu Ikeda Holdings, Inc.
池田泉州銀行を中核子会社とする、大阪・泉州地域を地盤とする金融持株会社。2009年10月設立。
自社の分野の記載なし
- 出資先のスタートアップ20社直接 0 · 系列経由 20 · 上位 16位/222
- 関わったラウンド22開示総額 138.2億円 · 非公開 2
- 直近12か月4ラウンド−2(前期間より減少)初めての出資 2013年 · 最新 2026.09.17
- 初回から参加30%6/20社出資先の最初の記録ラウンドに参加した割合 · 全体 25%
- 継続出資10%2/20社同じ出資先に2回以上出資した割合 · 全体 8%
- 本業との近さ—自社の分野の記載なし
- 地元への出資—本社所在地の記載なし
- 大学発への出資85%17/20社大学発スタートアップの割合 · 全体 50%
金額はラウンド全体の公表額で、この企業の出資額ではありません。縦線は全体の中央値です。
出資スタイル
出資先の分野代表分野
全体: 医療・バイオ 32% · 農業・フード 7% · 電力・エネルギー 6%
入った段階最初に参加したラウンドの区分
- シード420%
- シリーズA630%
- シリーズB315%
- シリーズC以降15%
- その他・区分なし630%
経路
出資先の素性
大学発 17社 · 上場 2社 · 記事あり 0社
コメント
- 出資先スタートアップのCEOComing Soon
- 協業先の担当者Coming Soon
- CVC担当者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
投資レコード
2026
2025
- 12.16LEP医療・バイオシード 池田泉州キャピタル · 一緒に 京都iCAP、京都キャピタルパートナーズ、ミライドア ほか11.6億円
- 08.08Thinkerロボティクス区分非公開 池田泉州キャピタル · 一緒に ITV、OUVC、ミライドア5億円
- 07.22Holoway半導体・GPUシリーズA 池田泉州キャピタル · 一緒に グロービスCP、DBJキャピタル、QBキャピタル ほか15.2億円
- 06.05EX-Fusion電力・エネルギーシリーズA 池田泉州キャピタル · 一緒に OUVC、MPower Partners、中信ベンチャーキャピタル ほか526億円
- 05.27New InnovationsロボティクスシリーズB 池田泉州キャピタル · 一緒に スパークス・アセット・マネジメント、ニッセイ・キャピタル、SBIインベストメント ほか411.6億円
- 02.25ホロバイオ農業・フードシード 池田泉州キャピタル · 一緒に 京都iCAP、中信ベンチャーキャピタル、ジェネシア・ベンチャーズ2.4億円
2024
投資主体
1件出資先のスタートアップ
20社 · 22ラウンド(準備中)分野
| 企業 | 経路 | 参加 | 入った段階 | 累計調達 | 最新ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| エイトノットモビリティ2021年設立 · 大阪府小型船舶向け自律航行プラットフォーム「AI CAPTAIN」を開発する。 | 池田泉州キャピタル | 2024.10.15〜 2026.09.17 · 2回 | シード | 11.2億円 | 2026.09.17シリーズA · 4.5億円 |
| JiMED大学発医療・バイオ2020年設立 · 大阪府大阪大学発。ワイヤレスの体内埋込型ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)システムを開発し、重度麻痺者の意思伝達・機器操作の実用化を目指す。 | 池田泉州キャピタル | 2026.06.19 | 区分非公開 | 6.8億円 | 2026.06.19区分非公開 · 3.3億円 |
| モルミル大学発医療・バイオ2022年設立 · 奈良県NMRと分析化学を融合した分子動態解析技術でALS等の創薬基盤を開発する徳島大学発ベンチャー。 | 池田泉州キャピタル | 2024.05.24〜 2026.04.22 · 2回 | シード | 3億円 | 2026.04.22シリーズA · 3億円 |
| LEP大学発医療・バイオ2023年設立 · 大阪府電気を使わずに自ら光る植物を開発し、空間演出や照明として社会実装する。大阪大学の生物発光研究の特許技術と、奈良先端科学技術大学院大学の植物改変技術を基盤とする。 | 池田泉州キャピタル | 2025.12.16 | シード | 1.6億円 | 2025.12.16シード · 1.6億円 |
| Thinker大学発ロボティクス2022年設立 · 大阪府赤外線と AI を使って物に触れる前に位置や形を捉える近接覚センサーを核に、ティーチング不要でバラ積みの部品や透明・鏡面の物をつかめるロボットハンドを開発する大阪大学発のスタートアップ。 | 池田泉州キャピタル | 2025.08.08 | 区分非公開 | 9.7億円 | 2025.08.08区分非公開 · 5億円 |
| Holoway大学発半導体・GPU2023年設立 · 兵庫県兵庫県立大学発。デジタルホログラフィによる三次元精密測定で、次世代半導体パッケージ向けの検査装置を開発する。 | 池田泉州キャピタル | 2025.07.22 | シリーズA | 6.2億円 | 2025.07.22シリーズA · 5.2億円 |
| EX-Fusion大学発電力・エネルギー2021年設立 · 大阪府レーザー核融合による商用炉技術の実用化を目指す大阪大学発の核融合スタートアップ。 | 池田泉州キャピタル | 2025.06.05 | シリーズA | 30億円 | 2025.10.14シリーズA · 4億円 |
| New Innovationsロボティクス2018年設立 · 東京都ハードウェアとAIを組み合わせた全自動調理ロボットや、製造業向けAI図面管理システムを開発する次世代メーカー。 | 池田泉州キャピタル | 2025.05.27 | シリーズB | 85.6億円 | 2026.03.26デット · 17.5億円 |
| ホロバイオ大学発農業・フード2020年設立 · 京都府魚から見つけた機能性腸内細菌を使い、養殖魚の成長促進や高水温への耐性、低魚粉飼料への適応を実現する技術を開発する京大発ベンチャー。京都大学名誉教授の梅田眞郷が2020年に設立した。 | 池田泉州キャピタル | 2025.02.25 | シード | 2.4億円 | 2025.02.25シード · 2.4億円 |
| リジェネフロ大学発医療・バイオ2019年設立 · 京都府iPS細胞技術を基盤に腎臓・肝臓・膵臓関連疾患の治療薬を開発する京都大学発ベンチャー。 | 池田泉州キャピタル | 2024.10.07 | シリーズB | 43.4億円 | 2026.07.21区分非公開 · 17億円 |
一緒に出資した投資家と事業会社
共同参加の多い投資家
同じスタートアップに出資した事業会社
出資以外の関わり
協業・共同研究・顧客としての関わり — Coming Soon
免責事項
出資の記録は公表資料をもとに編集部が整理したもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で、各社の開示資料をご確認ください。「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
池田泉州ホールディングス東証プライム 8714
(準備中)