- 出資先のスタートアップ14社直接 0 · 系列経由 14 · 上位 24位/222
- 関わったラウンド14開示総額 237.6億円
- 直近12か月2ラウンド−1(前期間より減少)初めての出資 2019年 · 最新 2026.02.04
- 初回から参加14%2/14社出資先の最初の記録ラウンドに参加した割合 · 全体 25%
- 継続出資0%0/14社同じ出資先に2回以上出資した割合 · 全体 8%
- 本業との近さ—自社の分野の記載なし
- 地元への出資—本社所在地の記載なし
- 大学発への出資36%5/14社大学発スタートアップの割合 · 全体 50%
金額はラウンド全体の公表額で、この企業の出資額ではありません。縦線は全体の中央値です。
出資スタイル
出資先の分野代表分野
全体: 農業・フード 7% · 宇宙 7% · 素材・化学 8%
入った段階最初に参加したラウンドの区分
- シード214%
- シリーズA536%
- シリーズB214%
- シリーズC以降429%
- その他・区分なし17%
経路
出資先の素性
大学発 5社 · 上場 0社 · 記事あり 0社
コメント
- 出資先スタートアップのCEOComing Soon
- 協業先の担当者Coming Soon
- CVC担当者Coming Soon
- DEEPPOINT編集部Coming Soon
投資レコード
2026
- 02.04AstroX宇宙シリーズA 静岡キャピタル · 一緒に ALPHA、大和企業投資、アニマルスピリッツ ほか323.2億円
- 01.29Third IntelligenceAI区分非公開 静岡キャピタル · 一緒に 三井住友信託銀行20億円
2025
- 06.05EX-Fusion電力・エネルギーシリーズA 静岡キャピタル · 一緒に OUVC、MPower Partners、中信ベンチャーキャピタル ほか526億円
- 02.04アークエッジ・スペース宇宙シリーズB 静岡キャピタル · 一緒に インキュベイトファンド、JIC VGI、WiL ほか980億円
2024
- 12.27EVモーターズ・ジャパンモビリティシリーズD以降 静岡キャピタル5,250万円
- 10.01Allied Carbon Solutions素材・化学シリーズC 静岡キャピタル · 一緒に UMI5.5億円
- 08.08サグリ農業・フードシリーズA 静岡キャピタル · 一緒に 千葉道場ファンド、グローバル・ブレイン、スパークル ほか410億円
2023
- 12.08岩谷技研宇宙シード 静岡キャピタル · 一緒に インキュベイトファンド、横浜キャピタル、MSIVC ほか54億円
- 05.17TOWING農業・フードシリーズA 静岡キャピタル · 一緒に Beyond Next Ventures、epiST Ventures、NOBUNAGAキャピタルビレッジ ほか28.4億円
- 04.18HashPortWeb3シリーズC 静岡キャピタル · 一緒に SMBC、UTEC、ベンチャーラボインベストメント ほか13億円
- 04.12New InnovationsロボティクスシリーズA 静岡キャピタル · 一緒に SBIインベストメント、グローバル・ブレイン、KOIF ほか526.3億円
2022
投資主体
1件出資先のスタートアップ
14社 · 14ラウンド(準備中)分野
| 企業 | 経路 | 参加 | 入った段階 | 累計調達 | 最新ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| AstroX宇宙2022年設立 · 福島県気球からロケットを空中発射する「Rockoon方式」の衛星軌道投入ロケットを開発。低コスト・高頻度・即応型の打上げを目指す。 | 静岡キャピタル | 2026.02.04 | シリーズA | 27.7億円 | 2026.02.04シリーズA · 23.2億円 |
| Third IntelligenceAI · 東京都松尾研究所からのカーブアウトで「遍在型AGI」の研究開発を行うAI企業。 | 静岡キャピタル | 2026.01.29 | 区分非公開 | 100億円 | 2026.01.29区分非公開 · 20億円 |
| EX-Fusion大学発電力・エネルギー2021年設立 · 大阪府レーザー核融合による商用炉技術の実用化を目指す大阪大学発の核融合スタートアップ。 | 静岡キャピタル | 2025.06.05 | シリーズA | 30億円 | 2025.10.14シリーズA · 4億円 |
| アークエッジ・スペース宇宙2018年設立 · 東京都超小型衛星の企画・設計から量産・運用までを手がける衛星システムインテグレーター。 | 静岡キャピタル | 2025.02.04 | シリーズB | 137.1億円 | 2026.02.03デット · 30億円 |
| EVモーターズ・ジャパンモビリティ2019年設立 · 福岡県EVバスやトラックなどの商用電気自動車を手がける。モーターをマイクロ秒単位で制御する自社開発のインバータと電池制御を強みとする。 | 静岡キャピタル | 2024.12.27 | シリーズD以降 | 82.2億円 | 2025.03.31シリーズD以降 · 2億円 |
| Allied Carbon Solutions素材・化学2006年設立 · 静岡県酵母の発酵で作る天然の界面活性剤ソホロリピッドを量産する。食用に適さない植物油を原料に使う製法を確立した。 | 静岡キャピタル | 2024.10.01 | シリーズC | 5.5億円 | 2024.10.01シリーズC · 5.5億円 |
| サグリ大学発農業・フード2018年設立 · 兵庫県衛星データとAIで農地の土壌状態を可視化する精密農業プラットフォームを開発する。 | 静岡キャピタル | 2024.08.08 | シリーズA | 10億円 | 2024.08.08シリーズA · 10億円 |
| 岩谷技研大学発宇宙2016年設立 · 北海道北海道大学発。高高度有人気球と与圧キャビンを自社開発し、気球による成層圏遊覧を目指す。2024年に国内初の高度20km超の有人飛行に成功した。 | 静岡キャピタル | 2023.12.08 | シード | 8.6億円 | 2025.06.17区分非公開 · 非公開 |
| TOWING大学発農業・フード2020年設立 · 愛知県バイオ炭に土壌微生物と有機質肥料を組み合わせた独自の「高機能ソイル技術」で、ふつう数年かかる土づくりを約1か月で行う高機能バイオ炭「宙炭」を開発・製造・販売する名古屋大学発のアグリテック企業。 | 静岡キャピタル | 2023.05.17 | シリーズA | 29.2億円 | 2025.05.29シリーズB · 19.4億円 |
| HashPortWeb32018年設立 · 東京都2018年創業のWeb3企業。100万ダウンロードを超えるノンカストディアルウォレット「HashPort Wallet」を中核に、法人向けのウォレット基盤「HashPort Studio」、ステーブルコイン決済、NFTなどを展開する。大阪・関西万博2025の「EXPO2025デジタルウォレット」を提供し、2025年10月にKDDIと資本業務提携した。 | 静岡キャピタル | 2023.04.18 | シリーズC | 20.3億円 | 2025.10.24区分非公開 · 非公開 |
一緒に出資した投資家と事業会社
共同参加の多い投資家
同じスタートアップに出資した事業会社
出資以外の関わり
協業・共同研究・顧客としての関わり — Coming Soon
免責事項
出資の記録は公表資料をもとに編集部が整理したもので、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で、各社の開示資料をご確認ください。「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
しずおかフィナンシャルグループ東証プライム 5831
(準備中)