
千葉県のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療・バイオ | シリーズA | 90億円 | 東京大学 | |
| 2 | リンクメッド量子科学技術研究開発機構発。放射性同位体の銅64を使い、がんの診断と治療を一体で行う放射性医薬品を開発する。 | 医療・バイオ | シリーズB | 47.8億円 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 3 | 宇宙 | シリーズC | 45.6億円 | 東京大学 | |
| 4 | ロボティクス | 上場 | 12.1億円 | — | |
| 5 | さかなドリーム東京海洋大学発。代理親魚技法で他種の親魚に目的の魚を産ませ、味と高温耐性を両立する養殖魚を育てる。 | 農業・フード | シリーズA | 11.9億円 | 東京海洋大学 |
| 6 | アルガルバイオ藻類の育種・培養技術を核とするバイオファウンダリー型開発プラットフォーム企業。 | 素材・化学 | シリーズB | 5.9億円 | 東京大学 |
| 7 | ロボティクス | 調達情報なし | 4.3億円 | — | |
| 8 | 農業・フード | 調達情報なし | 4.3億円 | — | |
| 9 | 医療・バイオ | 調達情報なし | 3億円 | 千葉大学 | |
| 10 | Yanekara複数台のEVを太陽光でまとめて充電し、電力市場の価格に合わせて充電量を制御する機器とクラウドを開発する。EVを蓄電池として扱い、家庭向けには余剰電力を自動で貯める仕組みも売る。 | エネルギー | シード | 2.2億円 | 東京大学 |
分野構成
ほか 6 分野
公的資金・イベント・最近の資金調達
関東のほかの県
千葉への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。
リンクメッド

さかなドリーム
アルガルバイオ

Yanekara
パイクリスタル
医療・バイオ
素材・化学
農業・フード
エネルギー
ロボティクス
茨城
神奈川
東京