
東京都のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | シリーズB | 664億円 | — | |
| 2 | 農業・フード | シリーズC | 525億円 | — | |
| 3 | ロボティクス | シリーズD以降 | 521億円 | — | |
| 4 | エネルギー | シリーズD以降 | 477億円 | 京都大学 | |
| 5 | Web3 | シリーズD以降 | 398億円 | — | |
| 6 | モビリティ | シリーズA | 349億円 | — | |
| 7 | AI | 調達情報なし | 349億円 | — | |
| 8 | Synspective小型SAR衛星コンステレーションを開発・運用し衛星データ解析ソリューションを提供する。 | 宇宙 | 上場 | 326億円 | 慶應義塾大学 |
| 9 | ロボティクス | シリーズB | 252億円 | 東京大学 | |
| 10 | AI | シリーズB | 252億円 | — |
分野構成
ほか 11 分野
公的資金・イベント・最近の資金調達
関東のほかの県
記事
東京への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。






Synspective


医療・バイオ
AI
ロボティクス
エネルギー
素材・化学
茨城
神奈川
千葉