
神奈川県のスタートアップと、大学・投資家・公的資金
調達額の多い会社
| 順位 | 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療・バイオ | 上場 | 82億円 | — | |
| 2 | AI | シード | 75億円 | — | |
| 3 | 素材・化学 | シリーズD以降 | 73.3億円 | — | |
| 4 | 素材・化学 | 調達情報なし | 73億円 | — | |
| 5 | 素材・化学 | シリーズC | 57億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 6 | 素材・化学 | シリーズA | 51.6億円 | — | |
| 7 | 医療・バイオ | シリーズC | 37.1億円 | 慶應義塾大学 | |
| 8 | 医療・バイオ | シリーズB | 33億円 | 京都大学 | |
| 9 | 半導体 | シリーズB | 30億円 | — | |
| 10 | ファイメクス武田薬品工業からのカーブアウトとして2018年に設立され、独自プラットフォーム RaPPIDS で既存の低分子・抗体では狙えない疾患タンパク質を分解する新薬を研究開発する。2024年にラクオリア創薬の完全子会社になった。 | 医療・バイオ | シリーズB | 19.8億円 | — |
分野構成
ほか 9 分野
公的資金・イベント・最近の資金調達
関東のほかの県
記事
神奈川への出張・旅行 PRアゴダ(ホテル)エアトリプラス(国内航空券+ホテル)NAVITIME Travel
免責事項
「PR」の枠はアフィリエイト広告です。







ファイメクス

医療・バイオ
素材・化学
気候・環境
AI
エネルギー
茨城
東京
千葉