Startup Database · chiba
千葉のディープテックスタートアップ37社
千葉県に本社を置くディープテックのスタートアップ37社を収録。累計調達額(公開分)は126億円、12分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・素材・化学・農業・フード。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ37社
累計調達額(公開分)126億円
収録している分野12分野
大学・研究機関発22社
分野構成
社数順ほか2分野
| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| リンクメッド量子科学技術研究開発機構発。放射性同位体の銅64を使い、がんの診断と治療を一体で行う放射性医薬品を開発する。 | 医療・バイオ | シリーズB | 47.8億円 | 量子科学技術研究開発機構 |
| 宇宙 | シリーズC | 45.6億円 | 東京大学 | |
| さかなドリーム東京海洋大学発。代理親魚技法で他種の親魚に目的の魚を産ませ、味と高温耐性を両立する養殖魚を育てる。 | 農業・フード | シリーズA | 11.9億円 | 東京海洋大学 |
| アルガルバイオ藻類の育種・培養技術を核とするバイオファウンダリー型開発プラットフォーム企業。 | 素材・化学 | シリーズB | 5.9億円 | 東京大学 |
| ロボティクス | 調達情報なし | 4.3億円 | — | |
| 農業・フード | 調達情報なし | 4.3億円 | — | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 3億円 | 千葉大学 | |
| Yanekara複数台のEVを太陽光でまとめて充電し、電力市場の価格に合わせて充電量を制御する機器とクラウドを開発する。EVを蓄電池として扱い、家庭向けには余剰電力を自動で貯める仕組みも売る。 | エネルギー | シード | 2.2億円 | 東京大学 |
| 農業・フード | シード | 1億円 | — | |
| 医療・バイオ | シード | 5,000万円 | 千葉大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — | |
| ロボティクス | 上場 | — | — | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 東京大学 | |
| ResornaNMR法でRNAと低分子化合物の相互作用や複合体の立体構造を解析し、RNAを標的とする低分子創薬の研究開発を支援する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| SEGNOS温度で性質が変わる刺激応答性の磁性ナノ粒子をつくり、それを使って血液中のわずかな物質を捉える免疫測定法を組み立てる。アルツハイマー病のリスクを血液から測るキットと、候補物質を一度に絞り込むスクリーニング技術を手がける。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 量子 | 調達情報なし | — | 量子科学技術研究開発機構 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 北海道大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京科学大学 | |
| アミンファーマ研究所独自の脳梗塞マーカーを使った血液検査で脳梗塞の危険度を評価する千葉大学発ベンチャー。代表は千葉大学名誉教授の五十嵐一衛。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 千葉大学 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京理科大学 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 千葉大学 | |
| 半導体 | 調達情報なし | — | — | |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | — | |
| カーネルチップ低ノイズ・低消費電力・小型・高速を特徴とするアナログ IC を自社で設計・開発し、製造委託して販売するファブレスの半導体メーカー。 | 半導体 | 調達情報なし | — | — |
| カタリメディックβ-リン酸三カルシウム(β-TCP)製の吸収性人工骨などの整形外科用医療機器を開発・製造する。第一種医療機器製造販売業の許可を持つ。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| クォンタムデータ量子コンピュータでも解読が困難な量子暗号通信の実用化に取り組み、AI・数理最適化やビッグデータ解析も手がける。千葉大亥鼻イノベーションプラザに本店を置く。 | 量子 | 調達情報なし | — | — |
| スペクトラ・クエスト・ラボ千葉大学発。元千葉大学理学研究科教授の室清文氏が設立し、波長可変半導体レーザの開発・販売を手がける。千葉大亥鼻イノベーションプラザに拠点を置く。 | 半導体 | 調達情報なし | — | 千葉大学 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — | |
| 医療・バイオ | シリーズA | — | 東京大学 | |
| 農業・フード | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| ネオ・ピー・テクノロジー標的アルファ線治療に使うアスタチン-211を、生体内で安定なネオペンチル誘導体につなぐ標識試薬を開発する。合成や分析の装置もあわせて手がける。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| フェノバンス疾患モデル動物の行動表現型を解析する技術と独自の計測機器・ソフトウェアを開発し、非臨床試験を受託する。東大柏ベンチャープラザに入居する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| ロボティクス | 調達情報なし | — | 千葉工業大学 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | — | |
| 千葉放射線科学千葉大学発。理学部物理学科の元教授と大学院卒業生が設立し、従来数ヶ月かかるα線測定を短時間化する高感度測定器の開発とラドン濃度測定サービスを手がける。千葉大学西千葉キャンパス内に拠点を置く。 | 物理 | 調達情報なし | — | 千葉大学 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)